久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-31)

        

10月16-10月31日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
10月31日 20378 0 19582 0 18943 0 17230 0
10月30日 20378 1 19582 2 18943 2 17230 0
10月29日 20377 4 19580 1 18941 1 17230 0
10月28日 20373 17 19579 13 18940 9 17230 10
10月25日 20356 12 19566 10 18931 10 17220 15
10月24日 20344 16 19556 17 18921 20 17205 20
10月23日 20328 23 19539 23 18901 24 17185 25
10月22日 20305 13 19516 28 18877 29 17160 30
10月21日 20292 14 19488 32 18848 18 17130 15
10月18日 20278 23 19456 42 18830 27 17115 30
10月17日 20255 28 19414 34 18803 37 17085 35
10月16日 20227 25 19380 30 18766 34 17050 30

2013年10月31日籽棉收購行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
13-10-31 3128B均價(jià) 4.30 3 37.1 10.3 758 1.30 978 19561
13-10-30 3128B均價(jià) 4.31 3 36.8 10.6 709 1.31 982 19646
12-10-31 3128B均價(jià) 4.14 3 38.07 9.9 737 1.01 959 19174
13-10-31 河北阜城 4.25 1228 36 10 600 1.38 965 19304
13-10-31 河北阜城 4.2 4128 36 10 600 1.38 951 19027
13-10-31 河北阜城 4.3 3128 36 10 600 1.38 979 19582
13-10-31 河北棗強(qiáng) 4.32 3128 35.5 10 600 1.37 998 19960
13-10-31 河北棗強(qiáng) 4.22 4128 35.5 10 600 1.37 970 19396
13-10-31 河北棗強(qiáng) 4.28 1228 35.5 10 600 1.37 987 19734
13-10-31 河北南宮 4.15 1228 35 10 800 1.38 969 19389
13-10-31 河北南宮 4.1 4128 35 10 800 1.38 955 19103
13-10-31 河北南宮 4.2 3128 35 10 800 1.38 984 19674
13-10-31 河北冀州 4.2 4128 35.8 10 800 1.38 966 19314
13-10-31 河北巨鹿 4.25 3128 35 10 600 1.38 988 19760
13-10-31 河北巨鹿 4.15 4128 35 10 600 1.38 959 19189
13-10-31 河北巨鹿 4.2 1228 35 10 600 1.38 974 19474
13-10-31 河北冀州 4.3 3128 35.8 10 800 1.38 994 19873
13-10-31 河北冀州 4.25 1228 35.8 10 800 1.38 980 19594
13-10-31 河北永年 4.22 3128 35 10 800 1.38 989 19789
13-10-31 河北東光 4.2 4128 36.5 10 600 1.38 941 18812
13-10-31 河北東光 4.25 1228 36.5 10 600 1.38 954 19086
13-10-31 河北永年 4.12 4128 35 10 800 1.38 961 19217
13-10-31 河北永年 4.18 1228 35 10 800 1.38 978 19560
13-10-31 河北東光 4.3 3128 36.5 10 600 1.38 968 19360
13-10-31 河北景縣 4.22 4128 36 10 600 1.38 957 19138
13-10-31 河北廣宗 4.35 3128 36.5 10 800 1.38 992 19834
13-10-31 河北廣宗 4.25 4128 36.5 10 800 1.38 964 19286
13-10-31 河北廣宗 4.3 1228 36.5 10 800 1.38 978 19560
13-10-31 河北景縣 4.32 3128 36 10 600 1.38 985 19693
13-10-31 河北景縣 4.28 1228 36 10 600 1.38 974 19471
13-10-31 山東德州 4.3 1228 36.5 10 600 1.38 968 19360
13-10-31 山東德州 4.25 4128 36.5 10 600 1.38 954 19086
13-10-31 山東德州 4.35 3128 36.5 10 600 1.38 982 19634
13-10-31 山東夏津 4.3 1228 36.5 10 600 1.38 968 19360
13-10-31 山東夏津 4.25 4128 36.5 10 600 1.38 954 19086
13-10-31 山東夏津 4.35 3128 36.5 10 600 1.38 982 19634
13-10-31 山東聊城 4.36 2129 40 13 800 1.34 929 18580
13-10-31 山東聊城 4.15 3128 38 13 800 1.34 913 18269
13-10-31 山東聊城 3.9 4128 36 13 550 1.34 873 17452
13-10-31 山東聊城 3.65 1228 33 13 550 1.34 862 17230
13-10-31 河南南陽 4.35 4128 38 8.6 900 1.25 986 19716
13-10-31 河南南陽 4.3 4128 37 8.6 900 1.25 994 19886
13-10-31 河南南陽 4.25 4128 36 8.7 900 1.25 1003 20067
13-10-31 河南南陽 4.2 4128 35 8.8 900 1.25 1013 20257
13-10-31 安徽樅陽 4.21 2227 37 13 800 1.31 955 19096
13-10-31 安徽宿松 4.3 1228 37 13 800 1.31 979 19582
13-10-31 安徽桐城 4.35 3128 37 13 800 1.31 993 19852
13-10-31 安徽太湖 4.22 2227 37 13 800 1.31 957 19150
13-10-31 湖北潛江 4.3 4128 36 13 900 1.3 1008 20167
13-10-31 湖北潛江 4.38 3128 37 13 900 1.3 1007 20149
13-10-31 湖北潛江 4.48 2129 38 13 900 1.3 1012 20237
13-10-31 湖北潛江 4.1 2227 35 13 900 1.3 975 19500
13-10-31 湖北武漢 4.3 1228 38 12 600 1.32 946 18924
13-10-31 湖北天門 4.25 2227 37 12 600 1.32 954 19078
13-10-31 湖北云夢(mèng) 4.16 2227 37 12 600 1.32 930 18591
13-10-31 湖北鐘祥 4.22 2227 37 12 600 1.32 946 18916
13-10-31 江蘇東臺(tái) 3.75 2227 34 14 800 1.29 893 17851
13-10-31 江蘇東臺(tái) 4.1 1228 36 12 800 1.33 942 18849
13-10-31 江蘇東臺(tái) 4 4128 35 13 800 1.33 936 18717
13-10-31 江蘇東臺(tái) 4.18 3128 37 12 800 1.33 943 18865
13-10-31 新疆阿克蘇 4.7 3128 40 8 1000 1.2 1045 20900
13-10-31 新疆阿克蘇 4.8 2129 42 8 1000 1.2 1027 20543
13-10-31 新疆阿克蘇 4.9 1129 43 8 1000 1.2 1030 20609
13-10-31 新疆奎屯市 4.45 3128 40 8 800 1.12 985 19690
13-10-31 新疆博樂 4.45 3128 40 8 850 1.15 983 19650
13-10-31 新疆石河子 4.5 3128 40 8.5 820 1.12 998 19960
13-10-31 新疆瑪納斯 4.5 3128 40 8.5 850 1.15 995 19900
13-10-31 新疆庫爾勒 4.45 2129 40 9 600 1.13 973 19460
13-10-31 烏魯木齊 4.4 2129 40 11 600 1.13 961 19210
13-10-31 山西臨猗 4.38 3128 38 13 650 1.35 965 19297
13-10-31 山西永濟(jì) 4.38 3128 38 13 650 1.34 967 19330
13-10-31 山西運(yùn)城 4.4 3128 38 13 650 1.35 970 19403
13-10-31 山西萬榮 4.35 3128 38 13 650 1.33 960 19205
13-10-31 陜西大荔 4.05 1228 36.5 12 900 1.33 923 18464
13-10-31 陜西大荔 4 4128 36.5 12 900 1.33 910 18190
13-10-31 陜西大荔 4.2 3128 36.5 12 900 1.33 964 19286
13-10-31 陜西大荔 4.35 2129 36.4 12 900 1.33 1008 20153
13-10-31 陜西大荔 3.8 2227 36.5 12 900 1.33 855 17094
13-10-31 天津?qū)幒?/font> 4.25 2227 36 13 500 1.29 976 19524
13-10-31 湖南華容 4 2227 35 13 500 1.29 928 18566
13-10-31 湖南常德 4 2227 35 13 500 1.28 930 18603
13-10-31 江西九江 4.15 2227 34 13 600 1.28 1002 20042
13-10-31 甘肅敦煌 4 3128 36 7 900 1.1 961 19211
13-10-31 甘肅瓜州 4 3128 36 7 900 1.2 943 18856
13-10-31 甘肅金塔 3.9 3128 35 8 900 1.1 955 19100


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)