久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(11-08)

        

10月25-11月8日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情
日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
11月8日 20384 0 19590 0 18953 0 17240 0
11月7日 20384 2 19590 3 18953 5 17240 5
11月6日 20382 1 19587 3 18948 1 17235 0
11月5日 20381 0 19584 0 18947 0 17235 0
11月4日 20381 3 19584 2 18947 4 17235 5
11月1日 20378 0 19582 0 18943 0 17230 0
10月31日 20378 0 19582 0 18943 0 17230 0
10月30日 20378 1 19582 2 18943 2 17230 0
10月29日 20377 4 19580 1 18941 1 17230 0
10月28日 20373 17 19579 13 18940 9 17230 10
10月25日 20356 12 19566 10 18931 10 17220 15

2013年11月8日籽棉收購行情
時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
13-11-8 3128B均價 4.25 3128 36.8 10.5 743 1.27 975 19492
13-11-7 3128B均價 4.29 3128 36.9 13.4 766 1.24 987 19736
12-11-8 3128B均價 4.19 3 38.20 11.5 674 1.08 954 19089
13-11-8 河北武邑 4.28 1228 36 11 800 1.35 989 19778
13-11-8 河北深州 4.29 1228 36 11 800 1.35 992 19833
13-11-8 河北桃城 4.38 3128 37 11 800 1.35 994 19878
13-11-8 河北冀州 4.25 4128 36 11 800 1.35 981 19611
13-11-8 河北阜城 4.2 1228 36 10 600 1.33 960 19204
13-11-8 河北阜城 4.15 4128 36 10 600 1.33 946 18927
13-11-8 河北阜城 4.25 3128 36 10 600 1.33 974 19482
13-11-8 河北棗強 4.25 1228 36 10 600 1.33 974 19482
13-11-8 河北棗強 4.3 3128 36 10 600 1.33 988 19760
13-11-8 河北棗強 4.2 4128 36 10 600 1.33 960 19204
13-11-8 河北南宮 4.25 1228 36 10 800 1.33 984 19682
13-11-8 河北南宮 4.2 4128 36 10 800 1.33 970 19404
13-11-8 河北南宮 4.3 3128 36 10 800 1.33 998 19960
13-11-8 河北巨鹿 4.25 3128 35 10 600 1.33 997 19946
13-11-8 河北巨鹿 4.15 4128 35 10 600 1.33 969 19374
13-11-8 河北巨鹿 4.2 1228 35 10 600 1.33 983 19660
13-11-8 河北冀州 4.25 3128 35.5 10 800 1.33 996 19911
13-11-8 河北冀州 4.15 4128 35.5 10 800 1.33 967 19347
13-11-8 河北冀州 4.2 1228 35.5 10 800 1.33 981 19629
13-11-8 河北東光 4.3 3128 36 10 600 1.33 988 19760
13-11-8 河北東光 4.2 4128 36 10 600 1.33 960 19204
13-11-8 河北東光 4.25 1228 36 10 600 1.33 974 19482
13-11-8 河北永年 4.2 3128 35 10 800 1.33 993 19860
13-11-8 河北永年 4.1 4128 35 10 800 1.33 964 19289
13-11-8 河北永年 4.15 1228 35 10 800 1.33 979 19574
13-11-8 河北廣宗 4.35 3128 37 10 800 1.33 989 19784
13-11-8 河北廣宗 4.25 4128 37 10 800 1.33 962 19244
13-11-8 河北廣宗 4.3 1228 37 10 800 1.33 976 19514
13-11-8 河北景縣 4.25 3128 36 10 600 1.33 974 19482
13-11-8 河北景縣 4.15 4128 36 10 600 1.33 946 18927
13-11-8 河北景縣 4.2 1228 36 10 600 1.33 960 19204
13-11-8 山東聊城 3.6 1228 33 13 550 1.2 875 17495
13-11-8 山東聊城 3.86 4128 36 13 550 1.2 886 17728
13-11-8 山東聊城 4.08 3128 38 13 800 1.2 918 18358
13-11-8 山東聊城 4.3 2129 40 13 800 1.2 935 18700
13-11-8 山東德州 4.3 3128 36.5 10 600 1.33 977 19534
13-11-8 山東德州 4.2 4128 36.5 10 600 1.33 949 18986
13-11-8 山東德州 4.25 1228 36.5 10 600 1.33 963 19260
13-11-8 山東夏津 4.3 1228 37 10 600 1.33 966 19314
13-11-8 山東夏津 4.25 4128 37 10 600 1.33 952 19044
13-11-8 山東夏津 4.35 3128 37 10 600 1.33 979 19584
13-11-8 河南南陽 4.3 4128 37 8.7 900 1.2 1003 20057
13-11-8 河南南陽 4.25 4128 36 8.8 900 1.2 1012 20244
13-11-8 河南南陽 4.2 4128 35 8.7 900 1.2 1022 20443
13-11-8 河南南陽 4.35 4128 38 8.6 900 1.2 994 19879
13-11-8 河南安陽 4.33 2129 37 13 600 1.36 969 19374
13-11-8 河南安陽 4.4 1129 37 13 600 1.36 988 19752
13-11-8 河南安陽 4.25 3128 37 13 600 1.36 947 18942
13-11-8 河南安陽 4.17 4128 37 13 600 1.35 927 18543
13-11-8 安徽池州 4.35 3128 37 10 750 1.32 988 19768
13-11-8 安徽池州 4.3 4128 37 10 750 1.32 975 19498
13-11-8 安徽桐城 4.35 3128 37 13 800 1.28 998 19955
13-11-8 安徽懷寧 4.16 4128 37 13 500 1.28 931 18628
13-11-8 安徽宿松 4.3 1228 37 13 800 1.28 984 19684
13-11-8 安徽望江 4.38 1228 38 13 800 1.28 984 19676
13-11-8 湖北潛江 4.25 4128 36 13 900 1.2 1012 20244
13-11-8 湖北潛江 4.35 3128 37 13 900 1.2 1016 20327
13-11-8 湖北潛江 4.45 2129 38 13 900 1.2 1020 20405
13-11-8 湖北潛江 4.05 2227 35 13 900 1.2 979 19586
13-11-8 江蘇大豐 4.15 3128 37 12 800 1.31 939 18771
13-11-8 江蘇大豐 4.05 4128 35 13 800 1.31 954 19077
13-11-8 江蘇大豐 4.1 1228 36 12 800 1.31 946 18920
13-11-8 江蘇大豐 3.85 2227 34 14 800 1.28 924 18478
13-11-8 江蘇東臺 3.75 2227 34 14 800 1.27 896 17928
13-11-8 江蘇東臺 4.1 1228 36 12 800 1.31 946 18920
13-11-8 江蘇東臺 4 4128 35 13 800 1.31 940 18791
13-11-8 江蘇東臺 4.15 3128 37 12 800 1.31 939 18771
13-11-8 新疆阿克蘇 4.6 3128 41 9 1000 1.05 1021 20417
13-11-8 新疆阿克蘇 4.7 2129 42 8 1000 1.05 1024 20481
13-11-8 新疆阿克蘇 4.8 1129 43 8 1000 1.05 1027 20542
13-11-8 新疆阿克蘇 4 4128 39 9 1000 1.05 911 18228
13-11-8 山西萬榮 4.25 4128 38 13 650 1.31 937 18744
13-11-8 山西臨猗 4.26 4128 38 13 650 1.33 937 18731
13-11-8 山西永濟 4.26 4128 38 13 650 1.33 937 18731
13-11-8 山西運城 4.28 4128 38 13 650 1.34 940 18804
13-11-8 山西萬榮 4.34 3128 39 12 600 1.32 936 18727
13-11-8 山西運城 4.36 3128 39 12 600 1.32 941 18830
13-11-8 山西臨猗 4.34 3128 38 12 600 1.32 957 19135
13-11-8 山西永濟 4.32 4128 38 12 600 1.31 953 19062
13-11-8 山西運城 4.3 4128 38 12 600 1.32 946 18924
13-11-8 山西臨猗 4 4128 38 12 600 1.32 867 17345
13-11-8 陜西大荔 3.8 2227 36.3 12 900 1.3 864 17274
13-11-8 陜西大荔 4.05 1228 36.3 12 900 1.3 933 18652
13-11-8 陜西大荔 4 4128 36.3 12 900 1.3 919 18376
13-11-8 陜西大荔 4.2 3128 36.3 12 900 1.3 974 19478
13-11-8 陜西大荔 4.35 2129 36.3 12 900 1.3 1015 20304
13-11-8 甘肅敦煌 4 3128 36 7 900 1 978 19567
13-11-8 甘肅瓜州 4 3128 36 6 900 1.05 969 19389
13-11-8 甘肅金塔 3.8 3128 35 7 900 1 945 18900


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)