久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(07-22)

        

7月10-7月22日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
7月22日 17908 -6 17196 -6 16725 -5 15770 -5
7月21日 17914 -43 17202 -25 16730 -25 15775 -25
7月18日 17957 2 17227 7 16755 4 15800 0
7月17日 17955 -32 17220 -15 16751 -29 15800 0
7月16日 17987 -19 17235 -4 16780 -11 15800 -10
7月15日 18006 -9 17239 -6 16791 -10 15810 -5
7月14日 18015 -5 17245 -5 16801 -4 15815 -5
7月11日 18020 -9 17250 -7 16805 -1 15820 0
7月10日 18029 -13 17257 -13 16806 -5 15820 -5

7月22日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
地區(qū) 等級 價(jià)格 地區(qū) 等級 價(jià)格 地區(qū) 等級 價(jià)格
河南河南 1129 18300 河南許昌 2129 17100 江蘇常熟 3128 17200
浙江蘭溪 1129 18350 湖北湖北 2129 18000 江蘇江蘇 3128 17500
浙江常山 1129 18380 河北河北 2129 17990 江蘇泰州 3128 17500
浙江蘭溪 1129 18300 河南河南 2227 16100 山東菏澤 3128 17200
浙江常山 1129 18350 安徽東盟 2227 16000 山東菏澤 3128 17200
河北衡水 1129 18300 安徽巢湖 2227 15750 河北保定 3128 16700
山東濟(jì)寧 1129 18400 安徽蚌埠 2227 15800 浙江寧海 3128 16800
山東德州 1129 18200 河北河北 2227 16120 浙江寧波 3128 16800
河南許昌 1129 17500 河北河北 2227 16500 河南湯陰 3128 17250
河南河南 1228 16800 江蘇江蘇 2227 16200 河南內(nèi)黃 3128 17250
浙江東達(dá) 1228 16800 浙江蘭溪 2227 15300 山東高密 3128 17100
安徽東盟 1228 16900 浙江常山 2227 15350 山東高密 3128 17100
安徽巢湖 1228 16900 浙江蘭溪 2227 15300 陜西乾縣 3128 17450
安徽蚌埠 1228 16950 浙江常山 2227 15350 湖北孝感 3128 17200
河北石家 1228 16700 河北衡水 2227 15900 河南許昌 3128 16900
河北河北 1228 16750 安徽蕪湖 2227 16000 湖北湖北 3128 17280
河北河北 1228 17200 福建福建 2227 16200 河北河北 3128 17260
江蘇江蘇 1228 16900 江蘇鹽城 2227 16100 江蘇大豐 3128 17100
浙江蘭溪 1228 15600 江西江西 2227 16050 河南河南 4128 16600
浙江常山 1228 15700 山東德州 2227 16100 安徽東盟 4128 16600
浙江蘭溪 1228 15600 江蘇江蘇 2227 15500 浙江東達(dá) 4128 16600
浙江常山 1228 15700 江蘇常熟 2227 16100 安徽巢湖 4128 16600
河北衡水 1228 16700 山東菏澤 2227 16000 安徽蚌埠 4128 16600
江蘇鹽城 1228 16800 河北保定 2227 15600 河北河北 4128 16850
山東德州 1228 16300 浙江寧海 2227 16000 河北河北 4128 17100
江蘇江蘇 1228 16800 浙江寧波 2227 16000 江蘇江蘇 4128 16800
江蘇常熟 1228 16900 河南湯陰 2227 16150 河北邯鄲 4128 17000
河北保定 1228 16200 河南內(nèi)黃 2227 16150 河北邯鄲 4128 17000
河北沙河 1228 16200 陜西乾縣 2227 16250 浙江蘭溪 4128 16400
浙江寧海 1228 16800 陜西乾縣 2227 16230 浙江常山 4128 16200
浙江寧波 1228 16800 湖北孝感 2227 16100 浙江蘭溪 4128 16200
陜西乾縣 1228 17020 湖北荊州 2227 16100 浙江常山 4128 16200
陜西乾縣 1228 17030 河南許昌 2227 16300 湖北鐘祥 4128 16585
河南許昌 1228 16500 湖北湖北 2227 16120 河北衡水 4128 16500
河南河南 2129 17900 江蘇大豐 2227 15900 安徽蕪湖 4128 16500
安徽巢湖 2129 18100 河南河南 3128 17100 福建福建 4128 16700
安徽蚌埠 2129 18100 安徽東盟 3128 17150 江蘇鹽城 4128 16700
河北河北 2129 17990 安徽巢湖 3128 17150 山東聊城 4128 16550
河北石家 2129 17700 安徽蚌埠 3128 17200 山東濟(jì)寧 4128 16550
河北河北 2129 18000 河北河北 3128 17260 重慶重慶 4128 16600
浙江蘭溪 2129 17800 河北石家 3128 16800 江西江西 4128 16380
浙江常山 2129 17700 河北河北 3128 17150 河南恒泰 4128 16200
浙江蘭溪 2129 17800 河北河北 3128 17500 山東德州 4128 16600
浙江常山 2129 17700 江蘇江蘇 3128 17200 江蘇江蘇 4128 16200
湖北鐘祥 2129 17900 江蘇鹽城 3128 17200 江蘇常熟 4128 16700
河北衡水 2129 17800 河北邯鄲 3128 17400 江蘇江蘇 4128 17000
安徽蕪湖 2129 17900 河北邯鄲 3128 17500 江蘇泰州 4128 17000
福建福建 2129 18100 浙江蘭溪 3128 17020 山東菏澤 4128 16500
山東濟(jì)寧 2129 17800 浙江常山 3128 16950 山東菏澤 4128 16500
山東聊城 2129 17800 浙江蘭溪 3128 17000 河北保定 4128 16100
山東濟(jì)寧 2129 17900 浙江常山 3128 16950 河北沙河 4128 16100
重慶重慶 2129 18300 湖北鐘祥 3128 17200 浙江寧海 4128 16400
江西江西 2129 17890 河北衡水 3128 17000 浙江寧波 4128 16400
河南恒泰 2129 17600 安徽蕪湖 3128 17100 河南湯陰 4128 16750
山東德州 2129 17900 福建福建 3128 17300 河南內(nèi)黃 4128 16750
江蘇江蘇 2129 17900 江蘇鹽城 3128 17200 山東高密 4128 16200
江蘇江蘇 2129 18000 江蘇鹽城 3128 17200 山東高密 4128 16200
山東菏澤 2129 17500 山東聊城 3128 17150 陜西乾縣 4128 16950
山東菏澤 2129 17500 山東濟(jì)寧 3128 17150 陜西乾縣 4128 16960
浙江寧海 2129 18300 山東濟(jì)寧 3128 17250 湖北孝感 4128 16600
浙江寧波 2129 18300 山東聊城 3128 17250 湖北荊州 4128 16600
河南湯陰 2129 17950 重慶重慶 3128 17700 河南許昌 4128 16700
河南內(nèi)黃 2129 17950 江西江西 3128 17190 湖北湖北 4128 16680
山東高密 2129 18000 河南恒泰 3128 17300 河北河北 4128 16850
山東高密 2129 18000 山東德州 3128 17200 江蘇大豐 4128 17400
湖北孝感 2129 17900 江蘇江蘇 3128 17200      

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)