久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文

中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)行情(03-25)

        

日期   CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌
(3128B)指數(shù)  (元/噸) (2227B)指數(shù)  (元/噸) (2129B)指數(shù)  (元/噸)
3月25日 19414 -3 17739 -7 20252 1
3月24日 19417 -5 17746 -16 20251 -7
3月21日 19422 -6 17762 -7 20258 -5
3月20日 19428 0 17769 -13 20263 -9
3月19日 19428 -9 17782 -9 20272 -6
3月18日 19437 -3 17791 -21 20278 -1
3月17日 19440 -5 17812 -9 20279 -6
3月14日 19445 -12 17821 -8 20285 -5
3月13日 19457 0 17829 -16 20290 -6
3月12日 19457 -3 17845 -15 20296 -11
3月11日 19460 -3 17860 -2 20307 -8
3月10日 19463 -3 17862 -7 20315 0

各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況
地區(qū) 3月25日 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) 3月份棉價(jià)變動(dòng)
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全國(guó) 20817 20252 19414 18714 18862 17739 1 -3 -6 -3 -7 -73 -52 -48 -40 -147
安徽   20100 19300 18500 18800 17650 0 0 0 0 0 -50 -67 -120 -70 -50
河北 20800 20120 19260 18650 18850 17760 0 0 0 0 0 -115 -240 -210 -100 -140
廣東     19400 18800 18900 17700   0 0 0 0 0 -50 0 0 0
河南 20800 20250 19370 18665 18780 17530 0 -30 -15 -20 -50 -180 -90 -55 -30 -220
湖北   20200 19450 18600 18800 17860 10 -30 -10 0 -20 0 -50 0 0 -70
湖南     19400 18700 18900 17820 0 0 0 0 0 0 0 -70 -50 -180
江蘇   20000 19220 18570 18717 17700 0 -20 -15 0 0 -25 -110 -110 -118 -30
山東 20830 20450 19602 18913 19000 17760 0 12 -11 0 10 -70 -6 -12 -10 -290
山西   20300 19300 18800 18900 17600 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0
陜西   20000 19250 18500 18800 17800 0 0 0 0 0 -130 -55 -100 0 0
江西   20300 19500 18700 18900 17800 0 0 0 0 0 -25 -10 -90 0 -150
浙江   20200 19200 18600 18800 17800 0 50 30 0 0 -30 100 0 -100 0
重慶   20200 19800 18450 18800 17800 0 0 0 0 0 0 0 50 0 -100
福建   20300 19500 18700 18900 17900 0 0 0 0 0 -100 -100 0 0 -100
四川   20300 19500 18900 19000 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肅     19400 18800 18900   0 0 0 0   0 0 0 0 0
新疆 21000 20300 19700 19250 19350   0 0 0 0 0 -50 -50 0 0 0

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)