久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文

中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)行情(03-07)

        

日期   CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌
(3128B)指數(shù)  (元/噸) (2227B)指數(shù)  (元/噸) (2129B)指數(shù)  (元/噸)
3月7日 19466 -3 17869 -2 20315 -8
3月6日 19469 -1 17871 -2 20323 -8
3月5日 19470 -1 17873 -6 20331 1
3月4日 19471 0 17879 -6 20330 5
3月3日 19471 5 17885 -1 20325 0
2月28日 19466 1 17886 -3 20325 6
2月27日 19465 2 17889 -1 20319 1
2月26日 19463 1 17890 -2 20318 3
2月25日 19462 3 17892 0 20315 2
2月24日 19459 1 17892 -8 20313 2
2月21日 19458 0 17900 0 20311 -2
2月20日 19458 -2 17900 -16 20313 0

 

各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況
地區(qū) 3月7日 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) 3月份棉價(jià)變動(dòng)
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全國(guó) 20858 20315 19466 18757 18896 17869 -8 -3 -5 -4 -2 -10 0 -5 -6 -17
安徽   20160 19360 18620 18870 17700 0 0 0 0 0 10 -7 0 0 0
河北 20850 20230 19500 18850 18950 17890 0 0 -10 0 0 -5 0 -10 0 -10
廣東     19450 18800 18900 17700   0 0 0 0 0 0 0 0 0
河南 20850 20400 19460 18700 18810 17750 0 0 -10 0 0 -30 0 -20 0 0
湖北   20200 19500 18620 18800 17900 0 0 0 0 0 0 0 20 0 -30
湖南     19400 18770 18900 18000 0 0 0 -50 0 0 0 0 -50 0
江蘇   20030 19330 18680 18800 17730 0 0 0 -20 0 5 0 0 -35 0
山東 20865 20500 19590 18915 19010 18000 -30 -10 -10 0 0 -20 -18 -10 0 -50
山西   20310 19300 18800 18900 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陜西   20130 19300 18600 18800 17800 0 -50 0 0 0 0 -5 0 0 0
江西   20325 19510 18795 18900 17900 0 0 0 0 -50 0 0 5 0 -50
浙江   20230 19160 18600 18900 17800 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
重慶   20200 19800 18450 18800 17900 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
福建   20400 19600 18700 18900 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四川   20300 19500 18900 19000 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肅     19400 18800 18900   0 0 0 0   0 0 0 0 0
新疆 21000 20350 19750 19250 19350   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)