錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
12月7日,主力3月合約調(diào)整回落,其他合約價(jià)漲跌互現(xiàn);1512月合約結(jié)算價(jià)62.40美分/磅,跌83點(diǎn),1603月合約64.57美分,跌14點(diǎn)。當(dāng)日,受賣(mài)盤(pán)壓力影響1603合約整體走勢(shì)偏弱,波動(dòng)幅度較小,在周五交易區(qū)間內(nèi)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)農(nóng)業(yè)部12月報(bào)告將再度下調(diào)美棉產(chǎn)量,同時(shí)美棉銷(xiāo)售漸入佳境,分級(jí)檢驗(yàn)新花質(zhì)量較差,棉價(jià)得到以上因素支撐,有望挑戰(zhàn)68美分/磅。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2015-12 | 63.25 | 63.49 | 61.30 | 63.23 | 62.40 | -83 | 2 | -4 | 7 | -3 |
2016-03 | 64.77 | 64.78 | 64.07 | 64.71 | 64.57 | -14 | 20515 | 172 | 143901 | 3779 |
2016-05 | 65.28 | 65.35 | 64.72 | 65.28 | 65.28 | 0 | 3227 | 393 | 26486 | 67 |
2016-07 | 65.54 | 65.75 | 65.07 | 65.58 | 65.70 | 12 | 1503 | 372 | 10296 | 124 |
2016-10 | 64.18 | 65.13 | 64.18 | 64.93 | 65.13 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 65.29 | 65.60 | 65.07 | 65.50 | 65.59 | 9 | 1002 | 426 | 9131 | 9 |
2017-03 | 65.35 | 65.71 | 65.35 | 65.53 | 65.71 | 18 | 0 | -8 | 382 | 0 |
2017-05 | 65.22 | 65.49 | 65.22 | 65.46 | 65.49 | 3 | 0 | 0 | 83 | 0 |
2017-07 | 65.07 | 65.30 | 65.07 | 65.41 | 65.30 | -11 | 1 | -2 | 55 | 1 |
2017-10 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 65.23 | 65.13 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.69 | 64.60 | -9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
合計(jì) | 64.88 | 65.12 | 64.53 | 65.05 | 64.99 | -6 | 26250 | 1349 | 190353 | 3977 |
主力1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)