錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一紐約期棉小幅回落;1605月合約58.96美分/磅,跌24點(diǎn);1607月合約58.65美分/磅,跌19點(diǎn)。當(dāng)日5月合約大部分交易時(shí)間處于漲幅區(qū)間并小幅震蕩,最高價(jià)59.48美分/磅,之后在賣盤打壓下回落并最終收跌。外部市場普遍收跌,CRB商品指數(shù)下跌,美元指數(shù)上漲。最新美棉種植預(yù)測利空,國棉拋出在即,在下年度產(chǎn)量增加消費(fèi)萎縮的情況下,棉價(jià)或長期處于壓力之下。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2016-05 | 59.29 | 59.48 | 58.73 | 59.20 | 58.96 | -24 | 23103 | 475 | 103449 | -3586 |
2016-07 | 58.80 | 59.06 | 58.41 | 58.84 | 58.65 | -19 | 12622 | 2762 | 60240 | 3185 |
2016-10 | 58.53 | 58.53 | 58.53 | 58.81 | 58.53 | -28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-12 | 58.30 | 58.42 | 58.03 | 58.26 | 58.30 | 4 | 5100 | 1318 | 45012 | 1417 |
2017-03 | 59.02 | 59.22 | 58.89 | 59.04 | 59.19 | 15 | 638 | 317 | 6997 | 273 |
2017-05 | 59.85 | 59.92 | 59.55 | 59.70 | 59.90 | 20 | 6 | -34 | 1936 | -2 |
2017-07 | 60.37 | 60.48 | 60.16 | 60.27 | 60.48 | 21 | 45 | 24 | 2335 | -1 |
2017-10 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.34 | 61.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.80 | 60.84 | 60.60 | 60.80 | 60.84 | 4 | 48 | 19 | 505 | 24 |
2018-03 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.65 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 60.16 | 60.25 | 59.97 | 60.14 | 60.15 | 1 | 41562 | 4881 | 220540 | 1310 |
近期1605合約近三個(gè)交易日交易走勢