錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一外部商品普遍下跌,紐約期棉小幅收低;1607月合約61.33美分/磅,跌50點(diǎn);1612月合約61.04美分/磅,跌33點(diǎn)。當(dāng)日主力合約走低,最低價(jià)61.18美分/磅,盤中價(jià)格稍有上漲,但收盤前保持在跌幅區(qū)間內(nèi),最終收于跌幅區(qū)間中部儲備棉成交首個星期,成交率99.33%,國儲棉在國內(nèi)現(xiàn)貨市場競爭力較強(qiáng),投資者對即將發(fā)布的美國農(nóng)業(yè)部月度報(bào)告不看好,短期內(nèi)棉價(jià)依然面對下行壓力。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-07 | 61.81 | 62.06 | 61.18 | 61.83 | 61.33 | -50 | 12709 | -7424 | 107311 | -1646 |
2016-10 | 61.60 | 61.64 | 61.36 | 62.11 | 61.64 | -47 | 6 | 6 | 46 | -4 |
2016-12 | 61.37 | 61.55 | 60.75 | 61.37 | 61.04 | -33 | 5007 | -425 | 65586 | 1247 |
2017-03 | 61.72 | 61.72 | 61.15 | 61.71 | 61.42 | -29 | 131 | -47 | 10031 | 35 |
2017-05 | 61.75 | 62.00 | 61.75 | 62.11 | 61.88 | -23 | 16 | 3 | 2308 | -2 |
2017-07 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 62.46 | 62.22 | -24 | 32 | 16 | 2050 | 14 |
2017-10 | 63.21 | 63.21 | 63.21 | 63.45 | 63.21 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.51 | 62.31 | -20 | 14 | 12 | 1862 | 13 |
2018-03 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 63.25 | 63.04 | -21 | 0 | 0 | 87 | 0 |
2018-05 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.58 | 63.37 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.58 | 63.37 |
-21 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 62.34 | 62.41 | 62.16 | 62.54 | 62.26 | -28 | 17915 | -7859 | 189281 | -343 |
主流1607合約近三個交易走勢圖