錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉繼續(xù)收跌,7月和12月合約分別連續(xù)第六/五日下跌,7月合約下跌326點,12月合約下跌234點;1607月合約收于62.59美分/磅,跌45點;1612月合約收于63.62美分/磅,跌29點。當日早間1612合約開盤小幅上漲并沖擊前一交易日最高價,但之后再賣盤壓力下下跌,收盤前雖脫離跌幅區(qū)間但依然收跌。據(jù)CAI預(yù)測,2016/17年度印度棉花種植面積將較本年度減少7%,減少面積1100萬公頃,創(chuàng)2009/10年度以來最低。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-07 | 63.22 | 63.49 | 62.52 | 63.04 | 62.60 | -44 | 19214 | -5 | 33773 | -8503 |
2016-10 | 64.26 | 64.67 | 64.06 | 64.14 | 64.33 | 19 | 23 | -54 | 101 | -1 |
2016-12 | 64.10 | 64.22 | 63.54 | 63.91 | 63.62 | -29 | 25616 | 2888 | 139212 | 3062 |
2017-03 | 64.92 | 64.92 | 64.18 | 64.62 | 64.27 | -35 | 1310 | -846 | 17972 | 796 |
2017-05 | 65.12 | 65.17 | 64.59 | 65.08 | 64.66 | -42 | 154 | -179 | 3054 | 67 |
2017-07 | 65.49 | 65.57 | 65.05 | 65.49 | 65.09 | -40 | 70 | -105 | 2724 | -19 |
2017-10 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 65.19 | 64.93 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 65.13 | 65.13 | 64.80 | 65.12 | 64.83 | -29 | 103 | -64 | 3904 | 38 |
2018-03 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 65.25 | 64.96 | -29 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 64.91 | 64.91 | 64.91 | 65.13 | 64.91 | -22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-07 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 65.14 | 64.92 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 64.72 | 64.81 | 64.41 | 64.74 | 64.47 | -27 | 46490 | 1635 | 200824 | -4560 |
近期1607合約近三個交易走勢圖