錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五紐約期棉連續(xù)第六日上漲,12月合約本周累計(jì)上漲847點(diǎn),漲幅13%。1610合約73.86美分/磅,漲4點(diǎn);1612合約74.28美分/磅,漲41點(diǎn)。當(dāng)日紐約期棉開(kāi)盤(pán)后平穩(wěn)上漲,合約價(jià)在75美分一線(xiàn)遇到阻力,合約走勢(shì)缺乏方向并小幅震蕩,但收盤(pán)再次得到支撐上漲。本周不僅USDA預(yù)測(cè)下調(diào)印度產(chǎn)量,印度棉花咨詢(xún)董事會(huì)(CAB)也將印度產(chǎn)量下調(diào)至3380萬(wàn)包,較其2月的預(yù)測(cè)下調(diào)109萬(wàn)包。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-10 | 73.34 | 74.51 | 73.34 | 73.82 | 73.86 | 4 | 53 | -103 | 170 | 10 |
2016-12 | 73.87 | 75.00 | 73.34 | 73.87 | 74.28 | 41 | 26222 | -25102 | 181683 | 1390 |
2017-03 | 73.34 | 74.52 | 73.13 | 73.54 | 74.19 | 65 | 3751 | -4914 | 27053 | 975 |
2017-05 | 73.27 | 74.03 | 72.80 | 73.33 | 73.88 | 55 | 900 | -1489 | 5070 | 376 |
2017-07 | 73.00 | 73.69 | 72.52 | 73.05 | 73.57 | 52 | 751 | -380 | 3900 | 339 |
2017-10 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.36 | 72.98 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 72.00 | 72.76 | 71.91 | 71.91 | 72.36 | 45 | 953 | 91 | 7609 | 728 |
2018-03 | 72.20 | 72.29 | 72.20 | 71.84 | 72.29 | 45 | 0 | 0 | 79 | -5 |
2018-05 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 71.89 | 72.34 | 45 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-07 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 72.00 | 72.45 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 72.46 | 72.46 | 72.46 | 72.01 | 72.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 72.84 | 73.37 | 72.68 | 72.69 | 73.15 | 46 | 32630 | -31897 | 225587 | 3813 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖