久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨高開下滑短線調(diào)整遠(yuǎn)期合約大幅增倉(11-10)

                     

 

        11月10日,鄭棉主要合約高開,早盤大幅震蕩,午間受到空頭賣盤打壓迅速下滑,午后重心下移整理后再度跳水,尾盤在空頭集中回補(bǔ)支撐下反彈,日線形成高開陰線,日內(nèi)成交量萎縮,遠(yuǎn)期合約持倉量增加。CF1105合約日成交1507182手,日增倉440手,終盤持倉量293434手;CF1109合約日成交833504手,日增倉16948手,終盤持倉量152172手?;久媲闆r:新疆棉報(bào)價(jià)居高,棉企及中間商購銷積極,新疆站臺(tái)成交價(jià)31500元/噸左右。內(nèi)地棉報(bào)價(jià)延續(xù)上漲,但加工廠多反映有價(jià)無市,企業(yè)多存棉,成交稀少。加工廠收購籽棉積極,各地最高價(jià)漲至7元/斤左右,棉農(nóng)惜售。

CF101合約當(dāng)日交易走勢(shì)

1110日鄭州商品交易所棉花期貨成交及持倉排名表
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 邁科期貨 114729 -33255 浙江永安 29870 -2547 中糧期貨 14885 -27
2 金鵬期貨 101042 -15496 新湖期貨 16759 -2060 浙江永安 12903 695
3 金瑞期貨 84436 2472 國泰君安 10758 -615 中國國際 9242 178
4 中國國際 83621 -7309 中國國際 10145 2569 萬達(dá)期貨 8439 21
5 萬達(dá)期貨 73480 -8476 首創(chuàng)期貨 7719 248 浙江大地 7969 1189
6 華泰長(zhǎng)城 65447 488 浙江新華 7574 -129 摩根大通 7276 15
7 珠江期貨 65196 2351 中糧期貨 6776 224 首創(chuàng)期貨 7034 177
8 海通期貨 63207 -9081 長(zhǎng)江期貨 6527 -126 國投期貨 6236 544
9 國元期貨 52836 -10797 光大期貨 6365 2096 銀河期貨 5884 413
10 大連良運(yùn) 51477 -14806 萬達(dá)期貨 6040 2569 東證期貨 5632 1216
11 東海期貨 48917 10957 渤海期貨 5293 270 光大期貨 5546 404
12 浙江永安 47868 -4190 海通期貨 4801 -2358 南華期貨 5123 -279
13 銀河期貨 47495 2091 美爾雅 4730 530 上海中期 5107 -248
14 浙商期貨 47158 -3140 金鵬期貨 4591 -74 經(jīng)易期貨 5062 614
15 首創(chuàng)期貨 46993 -7058 徽商期貨 4403 304 宏源期貨 4873 139
16 中輝期貨 45447 4426 魯證期貨 3568 335 華泰長(zhǎng)城 4538 -3252
17 廣發(fā)期貨 45360 -7907 上海通聯(lián) 3551 2279 徽商期貨 4420 624
18 魯證期貨 43079 -5439 海航東銀 3534 237 浙商期貨 4213 992
19 徽商期貨 40646 -7862 銀河期貨 3487 382 國泰君安 4101 -1409
20 東證期貨 39132 7091 方正期貨 3439 -912 海通期貨 3968 -2951
合計(jì)   1207566 -104940   149930 3222   132451 -945

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接