久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨增倉(cāng)反彈近跌遠(yuǎn)漲(06-20)

        

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
CF407 16900 16900 16850 16850 16875 -110 12 12 5390 32 4
CF409 17050 17140 16945 17010 17030 -180 7700 4968 906366 27548 -246
CF411 15680 15715 15665 15690 15695 25 416 94 322872 9610 70
CF501 15495 15495 15420 15470 15470 20 20286 -17690 2023656 168746 736
CF503 15525 15525 15525 15525 15525 40 0 -14 2920 534 0
CF505 15630 15630 15580 15625 15610 0 678 -1658 62240 25306 -114
合計(jì) 16047 16068 15998 16028 16034 -34 29092 -14288 3323444 231776 450

主體CF501合約當(dāng)日交易走勢(shì)圖

620日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 光大期貨 2475 1719 國(guó)投期貨 8034 426 華鑫期貨 9546 -14
2 大連良運(yùn) 1652 1180 美爾雅 6388 32 萬(wàn)達(dá)期貨 9459 -515
3 華安期貨 1631 741 銀河期貨 6193 -2 永安期貨 7890 275
4 萬(wàn)達(dá)期貨 1355 -538 大地期貨 5647 6 美爾雅 6856 85
5 申銀萬(wàn)國(guó) 1259 -860 永安期貨 4777 -51 新湖期貨 6330 12
6 華泰長(zhǎng)城 1075 674 萬(wàn)達(dá)期貨 4661 -6 海通期貨 5231 -93
7 冠通期貨 841 559 南華期貨 4249 20 銀河期貨 4856 189
8 永安期貨 700 -453 東證期貨 3743 -11 東證期貨 4238 402
9 廣發(fā)期貨 666 470 光大期貨 3317 -729 格林大華期貨 3216 127
10 中信建投 586 443 首創(chuàng)期貨 3274 181 光大期貨 2898 -972
11 國(guó)投期貨 582 180 廣發(fā)期貨 3239 -295 中糧期貨 2575 -158
12 浙江中大 582 34 海通期貨 3113 6 中衍期貨 2419 -4
13 新紀(jì)元期貨 508 323 華泰長(zhǎng)城 2910 -566 中信期貨 2401 106
14 東吳期貨 501 -276 申銀萬(wàn)國(guó) 2735 -831 首創(chuàng)期貨 2247 31
15 魯證期貨 483 -141 格林大華期貨 2575 26 浙商期貨 2223 -8
16 弘業(yè)期貨 475 57 中糧期貨 2538 22 中原期貨 2002 5
17 銀河期貨 475 -1236 東吳期貨 2404 139 華泰長(zhǎng)城 1944 131
18 東證期貨 451 117 長(zhǎng)江期貨 2249 -35 大地期貨 1686 7
19 中銀國(guó)際 442 -527 弘業(yè)期貨 2160 -90 華安期貨 1670 1131
20 中鋼期貨 412 406 中國(guó)國(guó)際 2124 -34 中國(guó)國(guó)際 1664 -5
合計(jì)   17151 2872   76330 -1792   81351 732


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)