久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報價>正文

外棉中國主港報價(12-9-21)

                     

產(chǎn)地  品級  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(元/噸)  漲跌(元/噸)
  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 101.75 0 - 16936 16452 0 0
美棉 CA SM 1-1/8 93.50 -100 5% 15756 15135 -136 -159
美棉 EMOT SM 1-1/8 92.65 -50 5% 15644 14999 -68 -80
烏茲別克 SM 94.10 -110 5% 15841 15231 -152 -175
澳大利亞 SM 1-1/8 95.40 -120 5% 16011 15438 -169 -192
布基納法索 BOL1/S 89.55 -120 6% 15240 14504 -159 -191
印度 SM 1-1/8 89.20 -100 6.3% 15195 14448 -126 -160
貝寧 KAB A/S 89.10 -120 6% 15179 14432 -159 -192
喀麥隆 lrma/s 89.10 -120 6% 15179 14432 -159 -192
科特迪瓦 Manbo/s 89.10 -120 6% 15179 14432 -159 -192
馬里 juli/s 89.10 -120 6% 15179 14432 -159 -192
希臘 SM 88.10 -120 7% 15052 14272 -160 -192
巴西 SM 88.80 -130 6% 15142 14384 -176 -208
墨西哥 SM 88.78 -130 6% 15139 14381 -176 -207
巴西 M 1-3/32 87.75 -130 7% 15007 14216 -177 -208
美棉 EMOT M 1-3/32 90.10 -50 6% 15318 14592 -56 -79
坦桑尼亞 M 90.75 -120 6% 15399 14695 -157 -192
烏茲別克 M 92.96 -110 5% 15681 15048 -153 -176
巴拉圭 M 107.45 -120 - 17837 17363 -190 -192
印度 shanker-6M 88.20 -100 6.6% 15069 14288 -126 -160
美棉 EMOT SLM1-1/16 88.85 -50 6.4% 15151 14392 -70 -80
墨西哥 SLM 86.68 -130 7.1% 14882 14045 -164 -208
巴基斯坦 T-1467 82.00 -120 8.8% 14309 13298 -141 -191
美棉 SJV(12/1 SM 1-5/32) 100.10 -100 - 16675 16189 -158 -160
美棉 CA(12/1 SM) 94.50 -100 5% 15892 15294 -136 -160
美棉 EMOT(12 SM) 91.00 -150 6% 15426 14735 -207 -240
巴西 遠(yuǎn)月(2012)M 87.30 -130 7% 14959 14144 -164 -208
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 95.11 -120 5% 15978 15392 -169 -192
美棉 PIMA 2級1-7/16 132.00 0 - 21720 21284 0 0
埃及 GIZA 86 133.00 0 - 21878 21444 0 0
埃及 GIZA 88 153.00 0 - 25041 24639 0 0
指數(shù) FC S 92.15 -91 6% 15575 14919 -122 -145
指數(shù) FC M 89.28 -87 6% 15209 14461 -103 -139
指數(shù) FC L 88.39 -58 7% 15087 14318 -84 -93


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接