久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線(xiàn) 棉花 化纖 紗線(xiàn) 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(13-2-6)

                     

產(chǎn)地  品級(jí)  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 103.00 -50 4% 16896 16461 -65 -79
美棉 CA SM 1-1/8 96.25 0 5% 16042 15395 0 0
美棉 EMOT SM 1-1/8 93.75 -25 6% 15748 15001 -27 -39
烏茲別克 SM 99.10 -25 5% 16403 15845 -25 -40
澳大利亞 SM 1-1/8 99.70 0 4% 16470 15940 0 0
布基納法索 BOL1/S 92.30 -10 7% 15580 14772 -16 -16
印度 SM 1-1/8 86.50 0 8.9% 14924 13856 0 0
貝寧 KAB A/S 92.30 -10 7% 15580 14772 -16 -16
喀麥隆 lrma/s 92.25 -10 7% 15571 14764 -17 -16
科特迪瓦 Manbo/s 92.25 -10 7% 15571 14764 -17 -16
馬里 juli/s 92.15 -10 7% 15569 14748 -2 -16
希臘 SM 91.25 -10 7% 15462 14606 -2 -16
巴西 SM 93.70 -10 6% 15740 14993 -16 -16
墨西哥 SM 93.70 -10 6% 15740 14993 -16 -16
巴西 M 1-3/32 93.15 -10 6% 15678 14906 -16 -16
美棉 EMOT M 1-3/32 92.25 -25 7% 15571 14764 -28 -39
坦桑尼亞 M 93.90 -10 6% 15773 15024 -2 -16
烏茲別克 M 97.46 -25 5% 16196 15586 -26 -40
巴拉圭 M 110.60 -10 - 18132 17661 -16 -16
印度 shanker-6 1-1/8 85.75 0 9.3% 14850 13738 0 0
美棉 EMOT SLM1-1/16 89.95 -15 7.5% 15315 14401 -11 -24
墨西哥 SLM 90.63 -10 7.2% 15387 14508 -16 -16
巴基斯坦 T-1467 85.55 -20 9.4% 14829 13706 -21 -32
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 99.91 0 4% 16504 15973 0 0
印度 shanker-6M 85.80 0 9% 14845 13746 0 0
希臘 SM 91.80 0 7% 15525 14693 0 0
津巴布韋 RG SM 90.30 0 7% 15345 14456 0 0
阿根廷 SLM 1-1/32 80.75 0 12% 14324 12948 0 0
美棉 PIMA 2級(jí)1-7/16 138.00 0 - 22415 21987 0 0
埃及 GIZA 86 133.00 0 - 21634 21197 0 0
埃及 GIZA 88 149.00 0 - 24135 23723 0 0
指數(shù) FC S 94.13 -11 6% 15796 15061 -19 -17
指數(shù) FC M 90.46 -14 7% 15372 14481 -9 -22
指數(shù) FC L 89.83 -15 8% 15295 14382 -25 -24
 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)