久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國主港報(bào)價(jià)(03-27)

        

產(chǎn)地  品級  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 120.30 -240 - 19156 18695 -365 -369
美棉 CA SM 1-1/8 104.85 -250 5% 16990 16320 -303 -384
美棉 EMOT SM 1-1/8 101.95 -240 6% 16650 15874 -292 -369
烏茲別克 SM 105.60 -250 5% 17078 16435 -318 -385
澳大利亞 SM 1-1/8 106.90 -230 5% 17237 16635 -284 -354
布基納法索 BOL1/S 97.75 -250 7% 16181 15228 -271 -385
印度 SM 1-1/8 92.15 -250 9.6% 15574 14367 -258 -385
貝寧 KAB A/S 97.75 -250 7% 16181 15228 -271 -385
喀麥隆 lrma/s 97.75 -250 7% 16181 15228 -271 -385
科特迪瓦 Manbo/s 97.75 -250 7% 16181 15228 -271 -385
馬里 juli/s 97.75 -250 7% 16181 15228 -271 -385
希臘 SM 97.75 -250 7% 16181 15228 -271 -385
巴西 SM 102.00 -250 6% 16658 15882 -292 -384
墨西哥 SM 100.90 -250 6% 16527 15713 -294 -384
巴西 M 1-3/32 100.95 -230 6% 16535 15720 -278 -354
美棉 EMOT M 1-3/32 100.75 -250 6% 16518 15690 -295 -384
坦桑尼亞 M 98.60 -250 7% 16275 15359 -284 -384
烏茲別克 M 104.90 -240 5% 16998 16328 -287 -369
巴拉圭 M 115.60 -250 - 18441 17973 -381 -384
印度 shanker-6 1-1/8 91.70 -240 9.8% 15527 14298 -258 -369
美棉 EMOT SLM1-1/16 97.75 -240 7.4% 16181 15228 -270 -369
墨西哥 SLM 91.95 -240 9.7% 15554 14337 -258 -369
巴基斯坦 T-1467 85.80 -240 12.8% 14932 13391 -238 -369
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 107.00 -230 5% 17253 16651 -284 -353
印度 shanker-6M 93.40 -250 9% 15711 14560 -269 -384
希臘 SM 90.90 -240 10% 15448 14175 -247 -369
津巴布韋 RG SM 99.45 -250 7% 16368 15490 -282 -384
阿根廷 SLM 1-1/32 91.45 -200 10% 15499 14260 -206 -307
美棉 PIMA 2級1-7/16 198.50 0 - 31060 30718 0 0
埃及 GIZA 86 181.00 0 - 28396 28028 0 0
埃及 GIZA 88 199.50 0 - 31212 30872 0 0
指數(shù) FC S 100.99 -243 6% 16541 15727 -283 -373
指數(shù) FC M 98.73 -248 7% 16281 15379 -296 -381
指數(shù) FC L 97.31 -240 8% 16124 15161 -271 -369

 

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)