久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線(xiàn) 棉花 化纖 紗線(xiàn) 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2012年1-9月紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

                     

(全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè))

序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 本月止累計(jì) 去年累計(jì) 同比±(%)
1 企業(yè)單位數(shù) 戶(hù) 36976    
2 虧損企業(yè)數(shù) 戶(hù) 6079 4327 40.49
3 虧損面 % 16.44    
4 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元 405511995 370910662 9.33
5 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 萬(wàn)元 356366326 325727481 9.41
6 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 萬(wàn)元 1892064 1741466 8.65
7 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 萬(wàn)元 7876316 6832467 15.28
8 管理費(fèi)用 萬(wàn)元 11636309 10344322 12.49
9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元 5222829 4296250 21.57
10 其中:利息支出 萬(wàn)元 4687400 3679171 27.40
11 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 18121607 18047966 0.41
12 虧損企業(yè)虧損額 萬(wàn)元 2010570 1109042 81.29
13 應(yīng)交增值稅 萬(wàn)元 8703486 8004088 8.74
14 資產(chǎn)合計(jì) 萬(wàn)元 346731466 311739523 11.22
15 其中:流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 萬(wàn)元 198079377 178907282 10.72
16       其中:應(yīng)收賬款 萬(wàn)元 38189710 32913489 16.03
17             存貨 萬(wàn)元 56074556 51232127 9.45
18             其中:產(chǎn)成品 萬(wàn)元 25696640 23311941 10.23
19 負(fù)債合計(jì) 萬(wàn)元 198892421 178653165 11.33
20 工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)) 萬(wàn)元 416002104 375022317 10.93
22 工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)) 萬(wàn)元 406472264 367764051 10.53
23 出口交貨值 萬(wàn)元 65284068 64534110 1.16
24 全部從業(yè)人員平均人數(shù) 9677047 9924657 -2.49


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)