錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
上周美棉出口20.81萬包,USDA預(yù)測(cè)報(bào)告上調(diào)美棉出口至1279萬包,紐約期棉上漲;1703合約收于75.58美分/磅,漲33點(diǎn);1705合約收于76.65美分/磅,漲22點(diǎn)。當(dāng)日紐約期棉在USDA月度報(bào)告發(fā)布后回落,但依然處于漲幅區(qū)間,之后主力合約在較小區(qū)間內(nèi)交投并最終小幅收漲。最新發(fā)布的USDA月度報(bào)告上調(diào)本年度世界棉花產(chǎn)量,產(chǎn)量上調(diào)的國家主要是中國;全球消費(fèi)量調(diào)增,期末庫存減少。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 75.43 | 76.13 | 75.25 | 75.25 | 75.58 | 33 | 28975 | -6750 | 104332 | -14591 |
2017-05 | 76.40 | 77.30 | 76.40 | 76.43 | 76.65 | 22 | 24254 | -4477 | 97772 | 11164 |
2017-07 | 77.20 | 77.97 | 77.19 | 77.21 | 77.41 | 20 | 4766 | -1612 | 41639 | 1218 |
2017-10 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 74.03 | 74.21 | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 73.90 | 74.19 | 73.79 | 73.98 | 74.16 | 18 | 2967 | -2299 | 33048 | 1295 |
2018-03 | 74.50 | 74.70 | 74.47 | 74.55 | 74.70 | 15 | 527 | -166 | 4873 | 205 |
2018-05 | 74.73 | 74.73 | 74.73 | 74.58 | 74.73 | 15 | 13 | 13 | 470 | 3 |
2018-07 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | 74.55 | 74.72 | 17 | 0 | -5 | 554 | 0 |
2018-10 | 72.84 | 72.84 | 72.84 | 72.83 | 72.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.35 | 72.35 | 72.35 | 72.41 | 72.35 | -6 | 0 | -3 | 103 | 0 |
2019-03 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.40 | 72.34 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.42 | 74.68 | 74.39 | 74.38 | 74.52 | 13 | 61502 | -15299 | 282825 | -706 |
近期1703合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖