錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一紐約期棉受外圍商品市場(chǎng)影響,下行壓力明顯。1705合約收于76.87美分/磅,跌42點(diǎn);1707合約收于77.86美分/磅,跌51點(diǎn)。當(dāng)日1705合約連續(xù)3個(gè)交易日下跌,13日開盤后受買盤影響價(jià)格一度小幅攀升,后遇賣盤壓力,收盤前30分鐘下跌,終收于76.87美分/磅。1712合約保持低位走勢(shì),收盤定位在74.98美分/磅。亞洲市場(chǎng)多地繼續(xù)采購(gòu)美棉,巴基斯坦簽約部分美國(guó)新花,孟加拉和越南入手部分近期裝運(yùn)美國(guó)陳棉。至3月10日,2016/17年度美國(guó)新花累計(jì)分級(jí)檢驗(yàn)376.47萬(wàn)噸,較15/16年度同期同比增加33個(gè)百分點(diǎn)。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 77.15 | 77.58 | 76.81 | 77.29 | 76.87 | -42 | 11248 | -5673 | 159703 | -428 |
2017-07 | 78.24 | 78.60 | 77.80 | 78.37 | 77.86 | -51 | 6421 | -2379 | 47715 | -1127 |
2017-10 | 75.78 | 75.78 | 75.29 | 75.74 | 75.29 | -45 | 3 | -5 | 36 | 1 |
2017-12 | 75.15 | 75.29 | 74.55 | 75.29 | 74.98 | -31 | 3594 | -1928 | 58654 | 1501 |
2018-03 | 74.53 | 75.15 | 74.44 | 75.13 | 74.82 | -31 | 98 | 21 | 5852 | 47 |
2018-05 | 74.55 | 75.07 | 74.55 | 75.08 | 74.74 | -34 | 31 | -22 | 552 | 0 |
2018-07 | 74.34 | 74.70 | 74.34 | 74.82 | 74.47 | -35 | 5 | -24 | 825 | -5 |
2018-10 | 72.87 | 72.87 | 72.87 | 73.15 | 72.87 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.66 | 72.99 | 72.66 | 73.03 | 72.79 | -24 | 13 | -33 | 506 | 9 |
2019-03 | 72.78 | 72.78 | 72.78 | 73.02 | 72.78 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 73.06 | 72.82 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.62 | 74.88 | 74.45 | 74.91 | 74.57 | -34 | 21413 | -10043 | 273843 | -2 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖