錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一紐約期棉止跌反彈,近月合約漲幅在94至169點(diǎn)不等。1705合約收于75.15美分/磅,漲169點(diǎn);1707合約收于76.81美分/磅,漲134點(diǎn)。當(dāng)日近月合約一路走高,收盤前均在交投區(qū)間高位波動(dòng)。1705合約沖破前一日低谷,收于75.15美分/磅;1705成交量有所減少,資金繼續(xù)向7月展期。有貿(mào)易商及分析人士看增美棉出口預(yù)期數(shù)據(jù)并預(yù)測美棉期末庫存將相應(yīng)減少,但美國內(nèi)紡企消費(fèi)量是否能達(dá)到USDA此前330萬包預(yù)期仍存疑問。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 73.50 | 75.29 | 73.35 | 73.46 | 75.15 | 169 | 32502 | 15694 | 83691 | -18986 |
2017-07 | 75.50 | 76.96 | 75.35 | 75.47 | 76.81 | 134 | 29029 | 14414 | 83614 | 8434 |
2017-10 | 73.95 | 73.95 | 73.71 | 72.77 | 73.71 | 94 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017-12 | 72.29 | 73.30 | 72.29 | 72.29 | 73.24 | 95 | 5746 | 774 | 81006 | 1266 |
2018-03 | 72.64 | 73.50 | 72.48 | 72.49 | 73.46 | 97 | 449 | 100 | 7535 | 127 |
2018-05 | 73.01 | 73.75 | 73.01 | 72.78 | 73.75 | 97 | 239 | -120 | 1083 | -19 |
2018-07 | 73.04 | 73.80 | 73.03 | 72.81 | 73.78 | 97 | 253 | -24 | 1349 | -46 |
2018-10 | 72.29 | 72.29 | 71.32 | 71.32 | 72.29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.05 | 72.05 | 72.03 | 71.26 | 72.03 | 77 | 9 | 0 | 1001 | 4 |
2019-03 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 71.25 | 72.02 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.06 | 72.06 | 71.29 | 71.29 | 72.06 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 72.94 | 73.54 | 72.72 | 72.47 | 73.48 | 101 | 68227 | 30838 | 259319 | -9220 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢圖