錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉受5月合約帶動(dòng)反彈,1705合約收于75.62美分/磅,漲89點(diǎn);1707合約收于76.54美分/磅,漲31點(diǎn)。1707躋身主力合約,成交量超過(guò)1705合約,開盤后1707呈上揚(yáng)趨勢(shì)后遇賣盤壓力,收盤前買盤返場(chǎng)支撐其收漲31點(diǎn)。1712合約同1707走勢(shì)相同,經(jīng)歷先揚(yáng)后抑再揚(yáng)過(guò)程,收于73.42美分/磅。受美元指數(shù)下挫等外圍影響,美棉出口周報(bào)數(shù)據(jù)平穩(wěn),至4月6日當(dāng)周凈簽約出口16/17年度美棉31.69萬(wàn)包,裝運(yùn)45.82萬(wàn)包。如需完成USDA預(yù)期出口目標(biāo),剩余16周裝運(yùn)量均值應(yīng)在27.46萬(wàn)包/周左右。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 74.80 | 75.74 | 74.66 | 74.73 | 75.62 | 89 | 23162 | -6152 | 44583 | -15675 |
2017-07 | 76.23 | 76.75 | 76.10 | 76.23 | 76.54 | 31 | 22308 | -2666 | 104808 | 9237 |
2017-10 | 73.91 | 73.91 | 73.91 | 73.92 | 73.91 | -1 | 0 | -5 | 41 | 0 |
2017-12 | 73.14 | 73.68 | 73.05 | 73.20 | 73.42 | 22 | 3554 | -2228 | 85035 | 1238 |
2018-03 | 73.75 | 73.75 | 73.58 | 73.39 | 73.58 | 19 | 78 | -190 | 7913 | 54 |
2018-05 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 73.64 | 73.85 | 21 | 4 | -10 | 1083 | 0 |
2018-07 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.66 | 73.88 | 22 | 5 | -51 | 1373 | 3 |
2018-10 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | 71.86 | 71.95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.72 | 71.72 | 71.72 | 71.68 | 71.72 | 4 | 8 | 7 | 1016 | 7 |
2019-03 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.67 | 71.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.71 | 71.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 73.34 | 73.52 | 73.29 | 73.24 | 73.45 | 20 | 49119 | -11295 | 245852 | -5136 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖