錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二美元指數(shù)走低,原油價(jià)格上揚(yáng),紐約期棉小幅反彈,合約上漲8-43點(diǎn);1712合約收于67.67美分/磅,漲38點(diǎn);1803合約收于67.27美分/磅,漲8點(diǎn)。當(dāng)日紐約棉先跌后張,新花合約沖高后回落,但依然處于漲幅區(qū)間內(nèi)。市場關(guān)注即將發(fā)布的7月USDA供需預(yù)測,交易商保持觀望,成交量減少。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2017-10 | 67.56 | 68.29 | 66.97 | 67.72 | 68.15 | 43 | 125 | 102 | 185 | -36 |
2017-12 | 67.20 | 67.79 | 66.72 | 67.29 | 67.67 | 38 | 17548 | 3582 | 161428 | -1429 |
2018-03 | 67.50 | 67.50 | 66.58 | 67.19 | 67.27 | 8 | 4604 | 1026 | 32058 | 450 |
2018-05 | 67.35 | 67.97 | 67.21 | 67.64 | 67.72 | 8 | 157 | -256 | 4524 | -17 |
2018-07 | 67.84 | 68.47 | 67.66 | 68.12 | 68.24 | 12 | 80 | -35 | 4563 | 2 |
2018-10 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.49 | 66.72 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67.01 | 67.68 | 66.80 | 67.29 | 67.57 | 28 | 648 | 558 | 6722 | 360 |
2019-03 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 67.91 | 68.19 | 28 | 12 | 3 | 179 | 12 |
2019-05 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | 68.44 | 68.72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.48 | 68.76 | 28 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.52 | 68.80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 67.79 | 68.08 | 67.56 | 67.74 | 67.98 | 25 | 23174 | 4980 | 209733 | -658 |
主力1712合約近三個(gè)交易走勢圖