合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA804 | 5482 | 5482 | 5482 | 5482 | 5482 | 0 | 0 | 0 | 380 | 10 | 0 |
TA805 | 5430 | 5484 | 5424 | 5448 | 5458 | 50 | 121644 | 9322 | 62047808 | 474522 | -21138 |
TA806 | 5486 | 5486 | 5444 | 5476 | 5470 | 46 | 6 | 6 | 1460 | 24 | 0 |
TA807 | 5462 | 5518 | 5454 | 5478 | 5492 | 62 | 108756 | 35872 | 1182262 | 261508 | 9220 |
TA808 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 28 | 0 | 0 | 828 | 10 | 0 |
TA809 | 5432 | 5504 | 5430 | 5460 | 5470 | 54 | 630342 | 80700 | 9289310 | 1003918 | 38824 |
TA810 | 5494 | 5494 | 5438 | 5438 | 5468 | 36 | 8 | 8 | 252 | 4 | 4 |
TA811 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 24 | 0 | 0 | 59474 | 18 | 0 |
TA812 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 30 | 0 | 0 | 82 | 6 | 0 |
TA901 | 5450 | 5506 | 5444 | 5470 | 5478 | 48 | 3468 | -4364 | 84228 | 15856 | 648 |
TA902 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 38 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 |
TA903 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 34 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
合計 | 5460 | 5480 | 5450 | 5461 | 5467 | 38 | 864224 | 121544 | 72666172 | 1755884 | 27558 |
主力TA805合約當(dāng)日交易走勢
4月11日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 銀河期貨 | 58081 | 34987 | 永安期貨 | 77704 | 3129 | 銀河期貨 | 90491 | 9394 |
2 | 華泰期貨 | 56343 | 14548 | 銀河期貨 | 68979 | 6815 | 永安期貨 | 65674 | 3510 |
3 | 海通期貨 | 39050 | 2002 | 國貿(mào)期貨 | 64162 | -5745 | 華泰期貨 | 64128 | 9041 |
4 | 建信期貨 | 37394 | -790 | 華泰期貨 | 52653 | 5630 | 光大期貨 | 37884 | -331 |
5 | 中信期貨 | 34435 | 5677 | 建信期貨 | 41141 | -1621 | 通惠期貨 | 35996 | -304 |
6 | 永安期貨 | 33783 | 2764 | 中信期貨 | 25618 | 512 | 海通期貨 | 34938 | 7929 |
7 | 方正中期 | 32949 | 8081 | 上海中期 | 21756 | -2550 | 招商期貨 | 34194 | -1018 |
8 | 國投安信期貨 | 22515 | 5203 | 格林大華期貨 | 20545 | -792 | 建信期貨 | 31917 | 1401 |
9 | 中輝期貨 | 21160 | -166 | 國泰君安 | 20285 | 244 | 新湖期貨 | 29469 | 1652 |
10 | 南華期貨 | 17326 | 3731 | 方正中期 | 19801 | -919 | 東海期貨 | 29331 | -512 |
11 | 華安期貨 | 17175 | 5023 | 南華期貨 | 18744 | -1027 | 國貿(mào)期貨 | 23608 | -173 |
12 | 國泰君安 | 14922 | 974 | 浙商期貨 | 17819 | -164 | 中輝期貨 | 22860 | 3827 |
13 | 華鑫期貨 | 14850 | 4908 | 廣發(fā)期貨 | 16218 | -63 | 美爾雅 | 22841 | -19 |
14 | 東吳期貨 | 14389 | 2061 | 寶城期貨 | 15952 | -120 | 方正中期 | 17027 | -996 |
15 | 申銀萬國 | 14313 | 3014 | 光大期貨 | 14676 | -432 | 中信期貨 | 16244 | 17 |
16 | 國聯(lián)期貨 | 13952 | 6400 | 華鑫期貨 | 14185 | 13616 | 國泰君安 | 16214 | -840 |
17 | 徽商期貨 | 13941 | -34 | 東證期貨 | 13733 | 1614 | 中原期貨 | 13803 | -187 |
18 | 招商期貨 | 12491 | -5130 | 中原期貨 | 13170 | -281 | 信達(dá)期貨 | 13539 | -83 |
19 | 上海中期 | 11891 | -799 | 信達(dá)期貨 | 12938 | -453 | 興業(yè)期貨 | 13218 | -2160 |
20 | 東航期貨 | 11845 | 4745 | 中大期貨 | 12902 | 265 | 東航期貨 | 12303 | -252 |
合計 | 492805 | 97199 | 562981 | 17658 | 625679 | 29896 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)