合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA805 | 5606 | 5626 | 5592 | 5608 | 5608 | -20 | 26968 | 3936 | 62887002 | 150990 | -11342 |
TA806 | 5612 | 5612 | 5612 | 5612 | 5612 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 22 | 0 |
TA807 | 5630 | 5650 | 5596 | 5620 | 5622 | -22 | 115442 | 11146 | 2485168 | 317592 | -7050 |
TA808 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 0 | 0 | 0 | 850 | 4 | 0 |
TA809 | 5612 | 5622 | 5580 | 5612 | 5600 | -20 | 510932 | 152644 | 17294742 | 1099744 | 12776 |
TA810 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 0 | 0 | -12 | 268 | 2 | 0 |
TA811 | 5626 | 5626 | 5626 | 5626 | 5626 | 18 | 200 | 200 | 69688 | 10222 | 200 |
TA812 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 2784 | 24 | 0 |
TA901 | 5560 | 5580 | 5538 | 5578 | 5560 | -2 | 22504 | 8274 | 223472 | 55486 | 1300 |
TA902 | 5562 | 5562 | 5562 | 5562 | 5562 | 0 | 0 | -4 | 74 | 2 | 0 |
TA903 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
TA904 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5596 | 5602 | 5587 | 5597 | 5594 | -4 | 676046 | 176184 | 82965572 | 1634092 | -4116 |
主力TA805合約當日交易走勢
5月4日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 建信期貨 | 43941 | 5397 | 永安期貨 | 84567 | -8471 | 銀河期貨 | 90471 | -5306 |
2 | 海通期貨 | 41852 | 20424 | 國貿(mào)期貨 | 65095 | -1187 | 建信期貨 | 50454 | -314 |
3 | 永安期貨 | 39180 | 22972 | 銀河期貨 | 48670 | 965 | 光大期貨 | 47055 | 994 |
4 | 華泰期貨 | 33054 | 5238 | 華泰期貨 | 41909 | -651 | 國貿(mào)期貨 | 46892 | -1591 |
5 | 招商期貨 | 27960 | 15849 | 中信期貨 | 31027 | -1814 | 永安期貨 | 44766 | -3827 |
6 | 光大期貨 | 25913 | 10126 | 光大期貨 | 23613 | 1015 | 華泰期貨 | 42880 | -2241 |
7 | 中信期貨 | 24391 | 4575 | 國泰君安 | 21452 | 616 | 招商期貨 | 33285 | 48 |
8 | 銀河期貨 | 23939 | 10381 | 格林大華期貨 | 20178 | -213 | 新湖期貨 | 31461 | 844 |
9 | 中原期貨 | 17095 | 5776 | 建信期貨 | 18404 | -1319 | 通惠期貨 | 22979 | -613 |
10 | 中輝期貨 | 16042 | 5151 | 新湖期貨 | 16525 | 2955 | 美爾雅 | 22757 | -20 |
11 | 華安期貨 | 15269 | 4275 | 廣發(fā)期貨 | 16414 | 404 | 格林大華期貨 | 20081 | -138 |
12 | 徽商期貨 | 13943 | 2900 | 中糧期貨 | 14221 | -95 | 中輝期貨 | 19762 | -1722 |
13 | 國泰君安 | 13614 | -4891 | 東證期貨 | 13949 | -777 | 國海良時 | 16826 | 646 |
14 | 南華期貨 | 12421 | 4135 | 興證期貨 | 13636 | -1580 | 方正中期 | 15869 | 260 |
15 | 東證期貨 | 12033 | 5835 | 中原期貨 | 12800 | 45 | 上海中期 | 15026 | -229 |
16 | 上海中期 | 11481 | -101 | 申銀萬國 | 12447 | -27 | 大有期貨 | 14706 | -41 |
17 | 國海良時 | 11404 | -3615 | 方正中期 | 12372 | -816 | 信達期貨 | 14030 | 439 |
18 | 國貿(mào)期貨 | 10370 | 5340 | 東航期貨 | 12303 | 652 | 中原期貨 | 13763 | 594 |
19 | 新湖期貨 | 10237 | 6624 | 魯證期貨 | 12161 | -3840 | 華安期貨 | 11875 | -246 |
20 | 東航期貨 | 10231 | 6785 | 宏源期貨 | 12077 | 432 | 南華期貨 | 11625 | 3730 |
合計 | 414370 | 133176 | 503820 | -13706 | 586563 | -8733 |
?
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)