合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA805 | 5602 | 5684 | 5602 | 5668 | 5666 | 58 | 53612 | 26644 | 62940614 | 134460 | -16530 |
TA806 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 34 | 0 | 0 | 1496 | 22 | 0 |
TA807 | 5630 | 5714 | 5626 | 5680 | 5684 | 62 | 138166 | 22724 | 2623334 | 311902 | -5690 |
TA808 | 5690 | 5690 | 5660 | 5660 | 5686 | 58 | 26 | 26 | 876 | 18 | 14 |
TA809 | 5614 | 5694 | 5612 | 5656 | 5664 | 64 | 952812 | 441880 | 18247554 | 1272830 | 173086 |
TA810 | 5638 | 5658 | 5598 | 5658 | 5626 | 16 | 32 | 32 | 300 | 4 | 2 |
TA811 | 5656 | 5668 | 5656 | 5668 | 5662 | 36 | 18 | -182 | 69706 | 10228 | 6 |
TA812 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 10 | 0 | 0 | 2784 | 24 | 0 |
TA901 | 5582 | 5630 | 5578 | 5594 | 5606 | 46 | 28396 | 5892 | 251868 | 65590 | 10104 |
TA902 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 8 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0 |
TA903 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
TA904 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5612 | 5639 | 5605 | 5626 | 5627 | 33 | 1173062 | 497016 | 84138634 | 1795084 | 160992 |
主力TA805合約當日交易走勢
5月7日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 63316 | 30262 | 永安期貨 | 93824 | 9257 | 銀河期貨 | 106769 | 16298 |
2 | 海通期貨 | 61922 | 20070 | 國貿(mào)期貨 | 57937 | -7158 | 建信期貨 | 54973 | 4519 |
3 | 建信期貨 | 58744 | 14803 | 銀河期貨 | 51680 | 3010 | 國貿(mào)期貨 | 52262 | 5370 |
4 | 新湖期貨 | 55526 | 45289 | 華泰期貨 | 50021 | 8112 | 永安期貨 | 47353 | 2587 |
5 | 光大期貨 | 44577 | 18664 | 中信期貨 | 32805 | 1778 | 華泰期貨 | 45784 | 2904 |
6 | 招商期貨 | 42609 | 14649 | 光大期貨 | 23147 | -466 | 光大期貨 | 45324 | -1731 |
7 | 銀河期貨 | 41038 | 17099 | 海通期貨 | 22465 | 12733 | 招商期貨 | 39721 | 6436 |
8 | 永安期貨 | 37988 | -1192 | 中糧期貨 | 22377 | 8156 | 新湖期貨 | 32594 | 1133 |
9 | 中信期貨 | 36000 | 11609 | 國泰君安 | 21739 | 287 | 中輝期貨 | 30468 | 10706 |
10 | 方正中期 | 31679 | 22181 | 格林大華期貨 | 21122 | 944 | 通惠期貨 | 23481 | 502 |
11 | 國泰君安 | 27181 | 13567 | 興證期貨 | 19081 | 5445 | 美爾雅 | 22879 | 122 |
12 | 中輝期貨 | 27034 | 10992 | 建信期貨 | 18497 | 93 | 信達期貨 | 21063 | 7033 |
13 | 申銀萬國 | 25962 | 19406 | 廣發(fā)期貨 | 17494 | 1080 | 格林大華期貨 | 20525 | 444 |
14 | 華安期貨 | 25757 | 10488 | 新湖期貨 | 17252 | 727 | 國海良時 | 17046 | 220 |
15 | 徽商期貨 | 22091 | 8148 | 東證期貨 | 15571 | 1622 | 方正中期 | 16731 | 862 |
16 | 國貿(mào)期貨 | 21028 | 10658 | 東航期貨 | 14870 | 2567 | 大有期貨 | 14693 | -13 |
17 | 通惠期貨 | 17865 | 14819 | 方正中期 | 14171 | 1799 | 上海中期 | 14223 | -803 |
18 | 東航期貨 | 17619 | 7388 | 申銀萬國 | 13478 | 1031 | 南華期貨 | 13788 | 2163 |
19 | 東海期貨 | 17613 | 8442 | 宏源期貨 | 12735 | 658 | 中原期貨 | 13395 | -368 |
20 | 大地期貨 | 17489 | 10507 | 中原期貨 | 12432 | -368 | 華安期貨 | 12778 | 903 |
合計 | 693038 | 307849 | 552698 | 51307 | 645850 | 59287 |
?
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)