合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA805 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 26 | 4 | 4 | 1510 | 22 | 0 |
TA806 | 5880 | 5942 | 5860 | 5870 | 5888 | 26 | 102424 | 25034 | 3379980 | 294308 | -7878 |
TA807 | 5824 | 5824 | 5824 | 5824 | 5824 | 2 | 0 | -2 | 920 | 8 | 0 |
TA808 | 5860 | 5924 | 5826 | 5848 | 5860 | 26 | 1080596 | 373750 | 23802596 | 1424620 | -40478 |
TA809 | 5856 | 5874 | 5532 | 5822 | 5832 | 36 | 242 | 218 | 580 | 76 | 68 |
TA810 | 5812 | 5842 | 5722 | 5842 | 5814 | 12 | 32 | 20 | 69818 | 10220 | -4 |
TA811 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 2 | 0 | 0 | 2792 | 24 | 0 |
TA812 | 5784 | 5848 | 5752 | 5770 | 5792 | 34 | 33982 | 10852 | 437752 | 122232 | 6520 |
TA901 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 |
TA902 | 5754 | 5754 | 5754 | 5754 | 5754 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 |
TA903 | 5812 | 5812 | 5812 | 5812 | 5812 | -4 | 0 | -4 | 16 | 8 | 0 |
TA904 | 5796 | 5822 | 5750 | 5794 | 5776 | -40 | 356 | 356 | 356 | 296 | 296 |
合計 | 5812 | 5834 | 5767 | 5809 | 5810 | 10 | 1217636 | 410228 | 27696438 | 1851824 | -41476 |
主力TA807合約當(dāng)日交易走勢
5月16日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 76021 | 35806 | 永安期貨 | 93832 | -20985 | 銀河期貨 | 89320 | -8933 |
2 | 招商期貨 | 74812 | 44297 | 華泰期貨 | 41484 | -9588 | 華泰期貨 | 70064 | -1907 |
3 | 海通期貨 | 63616 | 31878 | 華鑫期貨 | 39171 | 17676 | 國貿(mào)期貨 | 53867 | -1712 |
4 | 建信期貨 | 61347 | 2840 | 海通期貨 | 38443 | 10955 | 南華期貨 | 51461 | 25975 |
5 | 永安期貨 | 47540 | 14198 | 銀河期貨 | 35150 | -9609 | 招商期貨 | 44358 | -16118 |
6 | 光大期貨 | 39857 | 12665 | 中信期貨 | 34648 | 177 | 光大期貨 | 42526 | -161 |
7 | 南華期貨 | 38744 | 17701 | 國貿(mào)期貨 | 30141 | 188 | 建信期貨 | 41223 | 118 |
8 | 中信期貨 | 36322 | 12066 | 國泰君安 | 28998 | -6331 | 永安期貨 | 38314 | -61 |
9 | 銀河期貨 | 34162 | 5314 | 中糧期貨 | 23274 | 5713 | 中輝期貨 | 28119 | -3956 |
10 | 華鑫期貨 | 30837 | 15796 | 興證期貨 | 23183 | 455 | 通惠期貨 | 25589 | 16 |
11 | 華安期貨 | 27092 | 7926 | 新湖期貨 | 22016 | 3108 | 新湖期貨 | 25261 | 758 |
12 | 國泰君安 | 25531 | 7883 | 東航期貨 | 21714 | 2436 | 方正中期 | 24562 | 719 |
13 | 東證期貨 | 25054 | 11031 | 光大期貨 | 21638 | -214 | 格林大華期貨 | 24217 | 1543 |
14 | 徽商期貨 | 23919 | 7961 | 廣發(fā)期貨 | 15997 | -393 | 美爾雅 | 23063 | -161 |
15 | 中輝期貨 | 23228 | 9321 | 通惠期貨 | 15687 | 0 | 上海中期 | 19764 | 34 |
16 | 新湖期貨 | 21158 | 7413 | 申銀萬國 | 15525 | -1029 | 信達(dá)期貨 | 18153 | -234 |
17 | 國投安信期貨 | 19749 | 8592 | 中信建投 | 15287 | 2924 | 瑞達(dá)期貨 | 14667 | 6366 |
18 | 申銀萬國 | 19285 | 8001 | 東證期貨 | 14920 | -1934 | 國海良時 | 13844 | 370 |
19 | 東航期貨 | 18701 | 8003 | 浙商期貨 | 14573 | -259 | 廣發(fā)期貨 | 13752 | 8 |
20 | 東海期貨 | 16626 | 8829 | 格林大華期貨 | 14549 | 24 | 中原期貨 | 12034 | 82 |
合計 | 723601 | 277521 | 560230 | -6686 | 674158 | 2746 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)