合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 27320 | 27320 | 27320 | 27320 | 27320 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 24590 | 24590 | 24590 | 24590 | 24590 | 950 | 4 | 4 | 186 | 2 | 0 |
CY808 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 980 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY809 | 25020 | 25020 | 25020 | 25020 | 25020 | 965 | 0 | -14 | 212 | 6 | 0 |
CY810 | 25600 | 26405 | 25600 | 26405 | 26355 | 970 | 5164 | 4002 | 7150 | 1374 | 1082 |
CY811 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 26915 | 26915 | 26915 | 26915 | 26915 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 26240 | 26240 | 25750 | 26240 | 26135 | 905 | 14 | -16 | 44 | 8 | 8 |
CY902 | 25980 | 25980 | 25980 | 25980 | 25980 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY903 | 25265 | 25265 | 25265 | 25265 | 25265 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY904 | 25935 | 25935 | 25935 | 25935 | 25935 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY905 | 25725 | 25725 | 25725 | 25725 | 25725 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 25910 | 25977 | 25869 | 25977 | 25964 | 1028 | 5182 | 3976 | 7592 | 1392 | 1090 |
主力CY810合約當(dāng)日交易走勢
5月21日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 徽商期貨 | 501 | 444 | 東海期貨 | 75 | 73 | 金石期貨 | 200 | 200 |
2 | 平安期貨 | 410 | 399 | 安糧期貨 | 54 | 34 | 中信建投 | 43 | 6 |
3 | 華安期貨 | 293 | 263 | 新湖期貨 | 43 | 43 | 永安期貨 | 40 | 24 |
4 | 東航期貨 | 257 | 30 | 浙商期貨 | 37 | 37 | 海通期貨 | 35 | 13 |
5 | 中信建投 | 224 | 173 | 徽商期貨 | 31 | 28 | 平安期貨 | 30 | 30 |
6 | 東海期貨 | 204 | 193 | 中原期貨 | 31 | 31 | 新晟期貨 | 28 | 27 |
7 | 金石期貨 | 200 | 200 | 英大期貨 | 31 | 26 | 申銀萬國 | 22 | 5 |
8 | 方正中期 | 171 | 137 | 東航期貨 | 27 | 21 | 廣發(fā)期貨 | 20 | 19 |
9 | 南華期貨 | 155 | 143 | 大有期貨 | 24 | 17 | 國投安信期貨 | 17 | 15 |
10 | 國泰君安 | 147 | 141 | 中信期貨 | 17 | 7 | 瑞達(dá)期貨 | 15 | 14 |
11 | 永安期貨 | 117 | 96 | 華安期貨 | 17 | 17 | 中航期貨 | 13 | 13 |
12 | 廣發(fā)期貨 | 104 | 92 | 申銀萬國 | 16 | 16 | 福能期貨 | 13 | 13 |
13 | 廣州金控 | 100 | 96 | 神華期貨 | 16 | 1 | 徽商期貨 | 11 | 9 |
14 | 申銀萬國 | 91 | 72 | 弘業(yè)期貨 | 14 | 10 | 東興期貨 | 10 | 10 |
15 | 中信期貨 | 91 | 58 | 江西瑞奇 | 12 | 7 | 東證期貨 | 10 | 10 |
16 | 英大期貨 | 90 | 85 | 長江期貨 | 12 | 8 | 國聯(lián)期貨 | 10 | 3 |
17 | 新湖期貨 | 85 | 84 | 瑞達(dá)期貨 | 12 | 12 | 中大期貨 | 10 | 7 |
18 | 浙商期貨 | 81 | 73 | 廣發(fā)期貨 | 12 | 7 | 深圳瑞龍 | 10 | 10 |
19 | 創(chuàng)元期貨 | 70 | 70 | 寶城期貨 | 10 | 10 | 方正中期 | 8 | 8 |
20 | 安糧期貨 | 69 | 39 | 南華期貨 | 10 | 10 | 中國國際 | 8 | 8 |
合計 | 3460 | 2888 | 501 | 415 | 553 | 444 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)