4月10日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格下跌,MEG價(jià)格下調(diào);聚酯切片半光、有光價(jià)格調(diào)整,CDP切片價(jià)格盤整,水瓶片價(jià)格不變;腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格調(diào)整;CPL價(jià)格、錦綸6切片價(jià)格盤整。
10日滌綸長(zhǎng)絲仍處溫吞,交易時(shí)隱時(shí)現(xiàn),大多數(shù)紡絲工廠報(bào)價(jià)保持不變,個(gè)別企業(yè)俏銷品種零星上調(diào),蕭山一直紡大廠部分DTY、FDY小幅上調(diào)50-100元/噸。太倉(cāng)、桐鄉(xiāng)滌綸長(zhǎng)絲報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定,蕭紹產(chǎn)銷往各地小部分品種價(jià)格小范圍調(diào)整。
目前紡絲工廠滌綸長(zhǎng)絲庫(kù)存壓力不大,上游聚合原料價(jià)格震蕩偏弱,下游坯布庫(kù)存偏高、資金壓力偏大,采購(gòu)滌綸長(zhǎng)絲積極性不高,后市滌綸長(zhǎng)絲預(yù)期走向分歧,短期內(nèi)聚酯工廠都以出貨為主,多數(shù)人士認(rèn)為后市滌絲窄幅整理可能性相比較大,但也不排除局部范圍價(jià)格上調(diào)可能。
10日全棉紗價(jià)格平穩(wěn)偏弱,交易量集中在32s、40s,用于噴氣錦棉布。滌粘紗40s/2交易量繼續(xù)上升,價(jià)格尚無(wú)變化。滌棉紗成交量不大,CVC60/4021s較走暢,滌棉紗價(jià)格繼續(xù)盤整。人棉紗10s較走俏,個(gè)別價(jià)格穩(wěn)中有漲,粘膠短纖價(jià)格堅(jiān)挺向上,目前均價(jià)12500元/噸左右。純滌紗價(jià)格平穩(wěn),45s銷售尚好,滌綸短纖價(jià)格維持平穩(wěn),目前均價(jià)8950元/噸。預(yù)計(jì)后市紗線將以適度調(diào)整為主。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.9 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.10 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6700 | 6600 | -100 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6650 | 6560 | -90 | |||
MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 4800 | 4800 | 0 | |
散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 4780 | 4775 | -5 | ||
CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 14200 | 14250 | 50 | |
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16400 | 16400 | 0 |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16900 | 16900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 18800 | 18800 | 0 | |
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7900 | 7900 | 0 |
有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7950 | 7950 | 0 | ||
CDP切片 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 9100 | 9100 | 0 | ||
水瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 8700 | 8700 | 0 | ||
半光切片 | 2019年2月預(yù)收價(jià) | 8200 | 8200 | 0 | ||
半光切片 | 2018年2月結(jié)算價(jià) | 8175 | 8175 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8800 | 8800 | 0 |
直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 8950 | 8950 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 8950 | 8950 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12450 | 12500 | 50 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16700 | 16700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17800 | 17800 | 0 |
皮棉 | 329級(jí) | 15400 | 15400 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10400-10500 | 10400-10500 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9140 | 9140 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10600 | 10600 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 19300 | 19300 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.9 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.10 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13550 | 13550 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16400 | 16400 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 17300 | 17300 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.9 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.10 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)