5月17日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn),MEG價(jià)格盤(pán)跌暫穩(wěn);聚酯切片半光、有光價(jià)格向下調(diào)整,CDP切片價(jià)格盤(pán)跌,水瓶片價(jià)格下行;腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格調(diào)整;CPL、錦綸6切片價(jià)格持續(xù)大幅下跌。
最近階段滌綸長(zhǎng)絲一直萎靡,交易氣氛依然清淡,下游織造和加彈廠家購(gòu)買(mǎi)積極性十分低下,價(jià)格延續(xù)陰跌,跌幅又在50-100元/噸不等。盛澤一直紡大廠半消光FDY出廠價(jià)普跌100元/噸左右,DTY均有下跌。
目前不管是紡絲化纖廠還是織造和加彈廠家或多或少都有資金壓力,尤其是織造廠家部分規(guī)格坯布庫(kù)存居高不下,且聚酯工廠滌綸長(zhǎng)絲庫(kù)存壓力猶存,再加下游織造轉(zhuǎn)向淡季,滌綸長(zhǎng)絲消耗量將會(huì)減弱,對(duì)整個(gè)滌綸長(zhǎng)絲交易氣氛壓制作用明顯,雙休日滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格維持弱勢(shì)調(diào)整概率較大。
個(gè)別全棉紗震蕩下滑,32s需求較好,其它較清淡。個(gè)別滌棉紗價(jià)格略有下調(diào),80/2045s動(dòng)銷(xiāo)量較大。滌粘紗價(jià)格偏弱,成交量不大。人棉紗平穩(wěn),30s交易量較大,粘膠短纖價(jià)格盤(pán)跌,均價(jià)119000元/噸左右。純滌紗需求平穩(wěn),個(gè)別價(jià)格稍有下滑,滌綸短纖穩(wěn)中偏弱,中心價(jià)8300元/噸左右。預(yù)計(jì)雙休日紗線將弱市調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.5.15 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.5.17 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6150 | 6150 | 0 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6125 | 6100 | -25 | |||
MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 4300 | 4300 | 0 | |
散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 4260 | 4240 | -20 | ||
CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 13000 | 12100 | -900 | |
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 14800 | 13800 | -1000 |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 15900 | 15000 | -900 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 17600 | 16700 | -900 | |
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7350 | 7150 | -200 |
有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7450 | 7300 | -150 | ||
CDP切片 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 8500 | 8300 | -200 | ||
水瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 7600 | 7400 | -200 | ||
半光切片 | 2019年5月預(yù)收價(jià) | 8000 | 8000 | 0 | ||
半光切片 | 2019年4月結(jié)算價(jià) | 8100 | 8100 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8200 | 8200 | 0 |
直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 8400 | 8400 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 8300-8350 | 8300 | -50 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 11950 | 11900 | -50 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17200 | 17200 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 18300 | 18300 | 0 |
皮棉 | 329級(jí) | 14660 | 14885 | 225 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 9400-9700 | 9300-9500 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 8115 | 7890 | -225 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 9600 | 9500 | -100 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 18100 | 17900 | -200 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.5.15 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.5.17 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18300 | 18200 | -100 | ||
純棉紗 | 32s | 22650 | 22600 | -50 | ||
純棉紗 | J32s | 25100 | 25100 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26200 | 26200 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13350 | 13300 | -50 | ||
純滌紗 | 45s | 14400 | 14400 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16000 | 16000 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 16950 | 16900 | -50 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.5.15 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.5.17 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.55-2.72 | 2.55-2.70 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)