最近,全棉紗價(jià)格穩(wěn)中有跌。滌棉紗價(jià)格向下調(diào)整。人棉紗價(jià)格盤整。
品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 生產(chǎn)廠家 | 2019.9.25 成交價(jià)(元/噸) | 2019.9.29 成交價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | OE10S | 白 | 一 | 河北 | 13300 | 13200 | -100 |
純棉紗 | OE10S | 白 | 一 | 河南 | 13300 | 13200 | -100 |
純棉紗 | OE16S | 白 | 一 | 河北 | 13800 | 13700 | -100 |
純棉紗 | 16S | 白 | 一 | 江蘇 | 13900 | 13800 | -100 |
純棉紗 | 17S | 白 | 一 | 江蘇 | 14100 | 14000 | -100 |
純棉紗 | 17S電清 | 白 | 一 | 新疆 | 14500 | 14500 | 0 |
純棉紗 | 17S(高配) | 白 | 一 | 江蘇 | 15400 | 15400 | 0 |
純棉紗 | 21S無(wú)結(jié)(高配) | 白 | 一 | 江蘇 | 18500 | 18500 | 0 |
純棉紗 | 21S | 白 | 一 | 新疆 | 18600 | 18600 | 0 |
純棉紗 | 21S自絡(luò) | 白 | 一 | 江蘇 | 18500 | 18500 | 0 |
純棉紗 | 21S無(wú)結(jié) | 白 | 一 | 新疆 | 18900 | 18900 | 0 |
純棉紗 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 20000 | 20000 | 0 |
純棉紗 | 21S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 19900 | 19900 | 0 |
純棉紗 | 32S自絡(luò) | 白 | 一 | 河北 | 20400 | 20200 | -200 |
純棉紗 | 32S自絡(luò) | 白 | 一 | 新疆石河子 | 20500 | 20300 | -200 |
純棉紗 | 32S自絡(luò)(高配) | 白 | 一 | 開(kāi)封 | 20300 | 20100 | -200 |
純棉紗 | 32S | 白 | 一 | 新疆 | 20500 | 20300 | -200 |
純棉紗 | 32S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 23100 | 23000 | -100 |
純棉紗 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 23400 | 23300 | -100 |
純棉紗 | 40S自絡(luò) | 白 | 一 | 新疆石河子 | 24200 | 24200 | 0 |
純棉紗 | 40S自絡(luò)(高配) | 白 | 一 | 開(kāi)封 | 23500 | 23500 | 0 |
純棉紗 | 40S自絡(luò) | 白 | 一 | 江蘇 | 23500 | 23500 | 0 |
純棉紗 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 25200 | 25200 | 0 |
純棉紗 | 40S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 25200 | 25200 | 0 |
純棉紗 | J21S | 白 | 一 | 江蘇昆山 | 22200 | 22200 | 0 |
純棉紗 | J32S(高配) | 白 | 一 | 江蘇昆山 | 23100 | 23100 | 0 |
純棉紗 | J32S | 白 | 一 | 江蘇 | 23100 | 23100 | 0 |
純棉紗 | J40S無(wú)結(jié) | 白 | 一 | 開(kāi)封 | 24000 | 24000 | 0 |
純棉紗 | J40S | 白 | 一 | 新疆石河子 | 24100 | 24100 | 0 |
純棉紗 | J60S | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 36800 | 36800 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 10S | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 15000 | 14900 | -100 |
滌棉紗 | T65/C35 16S | 白 | 一 | 蘇紡 | 16100 | 15900 | -200 |
滌棉紗 | T50/C50 21S | 白 | 一 | 浙江 | 17200 | 17000 | -200 |
滌棉紗 | T65/C35 21S | 白 | 一 | 福建 | 16200 | 16000 | -200 |
滌棉紗 | T65/C35 32S | 白 | 一 | 湖南 | 17000 | 16800 | -200 |
滌棉紗 | T65/C35 45S | 白 | 一 | 福建 | 17800 | 17600 | -200 |
人棉紗 | 40S | 白 | 一 | 輝縣 | 16600 | 16600 | 0 |
人棉紗 | 30S | 白 | 一 | 輝縣 | 15500 | 15500 | 0 |
人棉紗 | 20S | 白 | 一 | 輝縣 | 14700 | 14700 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)