9-10日滌綸長絲基本處調(diào)整,品種走勢(shì)較零散,當(dāng)?shù)毓S產(chǎn)銷率一般,出貨估計(jì)70-90%,個(gè)別紡絲工廠產(chǎn)銷偏低,個(gè)別加彈工廠9日上調(diào)50-100元/噸,10日都以暫時(shí)平穩(wěn)報(bào)價(jià)為主。
雖原料成本有支撐,但布市由于處旺轉(zhuǎn)淡時(shí)段,坯布庫存逐漸上升,資金壓力或多或少凸顯,采購原料時(shí)隱時(shí)現(xiàn),滌綸長絲采購動(dòng)作仍有謹(jǐn)慎,聚酯工廠滌綸長絲仍以出貨銷量為主,后市滌綸長絲窄幅整理可能性相比較大,但也不排除可能局部范圍上翹。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 2021.01.08 帶票價(jià)(元/噸) | 2021.01.10 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興佳寶 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳嗚 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7200 | 7200 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7300 | 7300 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7000 | 7000 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7000 | 7000 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 6100 | 6100 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 6100 | 6100 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 6000 | 6000 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣二廠 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8200 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7100 | 7100 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6800 | 6800 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6600 | 6600 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 6000 | 6000 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6500 | 6500 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6400 | 6400 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 6100 | 6100 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 6000 | 6000 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5800 | 5800 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫宏達(dá) | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 7800 | 7800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 7500 | 7500 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7400 | 7400 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11200 | 11200 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 9200 | 9200 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 8000 | 8000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7800 | 7800 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 6400 | 6400 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 6300 | 6300 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 6500 | 6500 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6500 | 6500 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6400 | 6400 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6600 | 6600 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6300 | 6300 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6300 | 6300 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6500 | 6500 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6500 | 6500 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6300 | 6300 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 6300 | 6300 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6300 | 6300 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6400 | 6400 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6250 | 6250 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 6250 | 6250 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6150 | 6150 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6100 | 6100 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 6050 | 6050 | 0 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)