由于布市淡市,下游購買力放緩憂慮拖累,滌綸長絲整體震蕩整理徘徊,剛需補(bǔ)倉成為絕對(duì)主力,22日開盤主流聚酯工廠又啟用優(yōu)惠促銷一日模式,下探300-400元/噸,半光FDY50D/24F報(bào)價(jià)8150元/噸、POY75/72F報(bào)價(jià)7300元/噸、DTY150D/48F報(bào)價(jià)8200元/噸左右。
聚合原料價(jià)格震蕩上行回暖,下游資金壓力偏大,采購滌綸長絲積極性時(shí)隱時(shí)現(xiàn),緊跟優(yōu)惠促銷當(dāng)天采購,后市滌綸長絲預(yù)期走向分歧,主流聚酯工廠庫存偏高,聚合原料反彈,大多數(shù)滌綸長絲虧損,因此短期滌綸長絲還是偏調(diào)整理可能性相比較大,不排除后市價(jià)格將可能會(huì)小范圍上調(diào)。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 2021.12.21 帶票價(jià)(元/噸) | 2021.12.22 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 9200 | 9000 | -200 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 9400 | 9200 | -200 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9400 | 9200 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8600 | 8400 | -200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8700 | 8500 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8600 | 8400 | -200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8700 | 8500 | -200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 8600 | 8400 | -200 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8700 | 8500 | -200 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8900 | 8700 | -200 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 8300 | 8100 | -200 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 8300 | 8100 | -200 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8300 | 8100 | -200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興佳寶 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 8000 | 7800 | -200 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8100 | 7900 | -200 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 8200 | 8000 | -200 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8200 | 8000 | -200 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8300 | 8100 | -200 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8400 | 8200 | -200 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 8000 | 7800 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8200 | 8000 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8100 | 7900 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 7800 | 7600 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7800 | 7600 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7600 | -200 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7900 | 7700 | -200 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8100 | 7900 | -200 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8100 | 7900 | -200 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7700 | 7500 | -200 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7700 | 7500 | -200 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7800 | 7600 | -200 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 7600 | 7400 | -200 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7600 | 7400 | -200 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7600 | 7400 | -200 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7600 | 7200 | -400 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7600 | 7300 | -300 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 7400 | 7200 | -200 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣二廠 | 7300 | 7100 | -200 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7400 | 7200 | -200 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 9800 | 9800 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8700 | 8700 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8000 | 8000 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7900 | 7900 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7900 | 7900 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 杭州天元 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 13800 | 13600 | -200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13700 | 13500 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11500 | 11300 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 11400 | 11200 | -200 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 10500 | 10300 | -200 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興 | 10300 | 10100 | -200 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 9800 | 9600 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12800 | 12600 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 10600 | 10400 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10900 | 10700 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 10800 | 10600 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 | 10700 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 | 11000 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11100 | 10900 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11100 | 10900 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11000 | 10800 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 榮盛石化 | 10700 | 10500 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 10200 | 10000 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10200 | 10000 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11200 | 11000 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10300 | 10100 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 9600 | 9400 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9700 | 9500 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9800 | 9600 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 9400 | 9200 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴(輕) | 9500 | 9300 | -200 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9300 | 9100 | -200 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 8500 | 8200 | -300 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8400 | 8100 | -300 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 7800 | 7500 | -300 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 7800 | 7500 | -300 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 7800 | 7500 | -300 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7500 | -300 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7700 | 7400 | -300 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7900 | 7600 | -300 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7800 | 7500 | -300 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7300 | -300 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7700 | 7400 | -300 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7500 | -300 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7600 | 7300 | -300 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7600 | 7300 | -300 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7400 | 7300 | -100 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7400 | 7400 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7500 | -300 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7500 | 7200 | -300 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7500 | 7200 | -300 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7400 | 7100 | -300 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7400 | 7100 | -300 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)