雖端午節(jié)期間織造、加彈廠家采購趨于謹(jǐn)慎,滌綸長絲交易量減緩,但端午節(jié)期間漲幅最大的就是外盤的原油,被帶動的PX、PTA也隨之大漲,6日滌綸長絲上午報價整體趨穩(wěn),打算下午1點后拉漲,達(dá)到出貨效果。
雖織造、加彈廠家滌綸長絲已備有一定數(shù)量,6日滌綸長絲購買力屬節(jié)后追漲補(bǔ)貨,聚酯原料持續(xù)堅挺向上,因此在出貨基礎(chǔ)上有漲價意愿,因此短期滌綸長絲階段性向上調(diào)整將會延續(xù)。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 2022.06.05 帶票價(元/噸) | 2022.06.06 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10700 | 10800 | 100 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10100 | 10200 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10200 | 10300 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 10200 | 10300 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 10100 | 10200 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10200 | 10300 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10300 | 10400 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10200 | 10300 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10300 | 10400 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 10300 | 10400 | 100 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10500 | 10600 | 100 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10000 | 10100 | 100 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 10000 | 10100 | 100 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 | 10200 | 100 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9900 | 10000 | 100 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興佳寶 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9900 | 10000 | 100 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 10100 | 100 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10100 | 10200 | 100 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 10100 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9900 | 10000 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 9900 | 10000 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 9900 | 10000 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10000 | 10100 | 100 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 10100 | 100 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 9300 | 9400 | 100 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9200 | 9300 | 100 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 9100 | 9200 | 100 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣二廠 | 9100 | 9200 | 100 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 9100 | 9200 | 100 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11400 | 11500 | 100 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10200 | 10300 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10500 | 10600 | 100 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9700 | 9800 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9500 | 9600 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9500 | 9600 | 100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9200 | 9300 | 100 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9100 | 9200 | 100 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9100 | 9200 | 100 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9100 | 9200 | 100 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9100 | 9200 | 100 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12800 | 12900 | 100 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12200 | 12300 | 100 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 12200 | 12300 | 100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 11900 | 12000 | 100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 11700 | 11800 | 100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 11800 | 11900 | 100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 11500 | 11600 | 100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 杭州天元 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 10500 | 10600 | 100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 10300 | 10400 | 100 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 10500 | 10600 | 100 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 10100 | 10200 | 100 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10000 | 10100 | 100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 11500 | 11600 | 100 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 10600 | 10700 | 100 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 10400 | 10500 | 100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 15100 | 15200 | 100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 14900 | 15000 | 100 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 12700 | 12800 | 100 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 12500 | 12600 | 100 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 11700 | 11800 | 100 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 11000 | 11100 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14200 | 14300 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 11500 | 11600 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12000 | 12100 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 11900 | 12000 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12100 | 12200 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12200 | 12300 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12300 | 12400 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 12200 | 12300 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12200 | 12300 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 榮盛石化 | 12000 | 12100 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12500 | 12600 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 10800 | 10900 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10900 | 11000 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 | 11000 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10500 | 10600 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴(輕) | 10400 | 10500 | 100 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10200 | 10300 | 100 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 9700 | 9900 | 200 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9700 | 9900 | 200 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 9500 | 9700 | 200 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 9400 | 9600 | 200 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9500 | 9700 | 200 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9400 | 9600 | 200 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9500 | 9700 | 200 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9300 | 9500 | 200 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9200 | 9400 | 200 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9300 | 9500 | 200 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9400 | 9600 | 200 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9100 | 9300 | 200 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9100 | 9300 | 200 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9000 | 9200 | 200 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9000 | 9200 | 200 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8900 | 9100 | 200 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8900 | 9100 | 200 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8900 | 9100 | 200 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8800 | 9000 | 200 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8800 | 9000 | 200 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)