最近,滌綸長(zhǎng)絲報(bào)價(jià)平穩(wěn),銷量一般。FDY75D/72F、有光FDY150D/84F購(gòu)買力尚可。上游原料價(jià)格震蕩下調(diào),預(yù)計(jì)短期滌綸長(zhǎng)絲將有適度調(diào)整。
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 2023.11.19 帶票價(jià)(元/噸) | 2023.11.21 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
FDY半光 | 50D/24F | 榮盛化纖 | 9200 | 9200 | 0 |
50D/24F | 浙江桐昆 | 9300 | 9300 | 0 | |
50D/24F | 佳寶化纖 | 9200 | 9200 | 0 | |
50D/24F | 新鳳鳴 | 9200 | 9200 | 0 | |
50D/24F | 盛虹化纖 | 9300 | 9300 | 0 | |
50D/24F | 天圣化纖 | 9200 | 9200 | 0 | |
68D/24F | 榮盛化纖 | 8900 | 8900 | 0 | |
68D/24F | 浙江恒逸 | 8900 | 8900 | 0 | |
68D/24F | 新鳳鳴 | 8900 | 8900 | 0 | |
68D/24F | 浙江桐昆 | 9000 | 9000 | 0 | |
68D/24F | 天圣化纖 | 8900 | 8900 | 0 | |
68D/24F | 常熟化纖 | 8900 | 8900 | 0 | |
75D/36F | 常熟化纖 | 8700 | 8700 | 0 | |
75D/36F | 浙江桐昆 | 8800 | 8800 | 0 | |
75D/36F | 新鳳鳴 | 8800 | 8800 | 0 | |
100D/48F | 浙江桐昆 | 8600 | 8600 | 0 | |
100D/72F | 浙江九花 | 8700 | 8700 | 0 | |
150D/36F | 新鳳鳴 | 8200 | 8200 | 0 | |
150D/96F | 榮盛化纖 | 8200 | 8200 | 0 | |
150D/96F | 天圣化纖 | 8150 | 8150 | 50 | |
150D/96F | 浙江恒逸 | 8150 | 8150 | 50 | |
150D/96F | 佳寶纖維 | 8250 | 8250 | 0 | |
FDY有光 | 50D/24F | 榮盛化纖 | 9000 | 9000 | 0 |
50D/36F | 佳寶纖維 | 9100 | 9100 | 0 | |
68D/24F | 欣欣化纖 | 8800 | 8800 | 0 | |
68D/24F | 佳寶化纖 | 8850 | 8850 | 0 | |
75D/36F | 宜興華亞 | 8600 | 8600 | 0 | |
75D/36F | 榮盛化纖 | 8700 | 8700 | 0 | |
150D/84F | 宜興華亞 | 8400 | 8400 | 0 | |
POY | 50D/48F | 桐昆集團(tuán) | 8850 | 8850 | 50 |
50D/48F | 新鳳鳴 | 8850 | 8850 | 50 | |
50D/48F | 申久化纖 | 8800 | 8800 | 0 | |
50D/48F | 舟山天力 | 8700 | 8700 | 0 | |
75D/96F | 嘉通化纖 | 8200 | 8200 | 0 | |
75D/96F | 申久化纖 | 8200 | 8200 | 0 | |
75D/72F | 盛虹化纖 | 8200 | 8200 | 0 | |
75D/96F | 蕭山森楷 | 8300 | 8300 | 0 | |
100D/96F | 新鳳鳴 | 7850 | 7850 | 0 | |
100D/96F | 宜興化纖 | 7800 | 7800 | 0 | |
100D/96F | 雙兔化纖 | 7800 | 7800 | 0 | |
150D/48F | 新鳳鳴 | 7500 | 7500 | 0 | |
150D/96F | 浙江桐昆 | 7500 | 7500 | 0 | |
200D/96F | 雙兔化纖 | 7400 | 7400 | 0 | |
300D/96F | 浙江恒逸 | 7300 | 7300 | 0 | |
DTY | 50D/36F | 吳江南麻 | 11900 | 11900 | 0 |
75D/36F | 江蘇太倉(cāng) | 9700 | 9700 | 0 | |
75D/36F | 新鳳鳴 | 9700 | 9700 | 0 | |
100D/36F | 江蘇太倉(cāng) | 9400 | 9400 | 0 | |
150D/48F | 蕭山龍盛 | 9000 | 9000 | 0 | |
150D/48F | 榮盛化纖 | 9100 | 9100 | 0 | |
150D/96F | 紹興華茂 | 9000 | 9000 | 0 | |
200D/96F | 浙江遠(yuǎn)東 | 8700 | 8700 | 0 | |
300D/96F | 浙江華茂 | 8500 | 8500 | 0 | |
DTY網(wǎng) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 10100 | 10100 | 0 |
75D/36F | 嘉興萬(wàn)佳 | 10000 | 10000 | 0 | |
100D/36F | 蕭山葉茂 | 9700 | 9700 | 0 | |
150D/48F | 洛陽(yáng)石化 | 9500 | 9500 | 0 | |
200D/96F | 浙江開(kāi)氏 | 9000 | 9000 | 0 | |
300D/96F | 浙江恒逸 | 8800 | 8800 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)