開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | -58 | 4 | -16 | 82 | 614 | 0 |
6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 0 | 0 | -14 | 104 | 62 | 0 |
6852 | 6910 | 6852 | 6894 | 6870 | -44 | 18 | 18 | 26 | 52 | -2 |
6898 | 6918 | 6860 | 6916 | 6896 | 0 | 128642 | 4442 | 2213020 | 411644 | -11450 |
6902 | 6902 | 6856 | 6856 | 6880 | 20 | 4 | 2 | 364 | 74 | 0 |
6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 0 | 0 | -4 | 88 | 68 | 0 |
6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
6820 | 6828 | 6782 | 6808 | 6800 | -12 | 18768 | -8506 | 326112 | 95472 | -2442 |
6828 | 6828 | 6828 | 6828 | 6828 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 |
6818 | 6818 | 6818 | 6818 | 6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6798 | 6798 | 6798 | 6798 | 6798 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6778 | 7048 | 6752 | 6784 | 6788 | 10 | 324 | 186 | 1762 | 718 | 76 |
6832 | 6862 | 6820 | 6833 | 6831 | -8 | 147760 | -3892 | 2541578 | 508738 | -13818 |
主力TA405合約當(dāng)日交易走勢(shì)
1月29日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 格林大華期貨 | 6841 | 2869 | 中糧期貨 | 42543 | -436 | 銀河期貨 | 27832 | 1131 |
2 | 中信期貨 | 5917 | 926 | 南華期貨 | 21526 | -100 | 光大期貨 | 16617 | 32 |
3 | 海通期貨 | 5564 | 1587 | 浙商期貨 | 16344 | -144 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 11360 | 3372 |
4 | 寶城期貨 | 5178 | 179 | 上海通聯(lián) | 12000 | 0 | 東海期貨 | 11290 | 2694 |
5 | 東海期貨 | 4554 | 1231 | 寶城期貨 | 11312 | -112 | 申銀萬國(guó) | 10306 | -1133 |
6 | 銀河期貨 | 3990 | -157 | 東海期貨 | 10541 | -260 | 海通期貨 | 8805 | -632 |
7 | 國(guó)泰君安 | 3860 | 910 | 浙江新世紀(jì) | 10175 | 6 | 中信期貨 | 8012 | -239 |
8 | 北京中期 | 3846 | 1456 | 永安期貨 | 9265 | -414 | 國(guó)泰君安 | 7575 | -590 |
9 | 上海中期 | 3659 | 1955 | 東吳期貨 | 6628 | -144 | 永安期貨 | 7328 | -148 |
10 | 南華期貨 | 3655 | 1255 | 一德期貨 | 6000 | 7 | 浙商期貨 | 7261 | 77 |
11 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 3648 | 1588 | 新湖期貨 | 5448 | -69 | 新湖期貨 | 5504 | -143 |
12 | 廣州期貨 | 3611 | 3556 | 光大期貨 | 5309 | -57 | 魯證期貨 | 5079 | -294 |
13 | 申銀萬國(guó) | 3598 | -1687 | 銀河期貨 | 5188 | -9 | 南華期貨 | 4978 | -205 |
14 | 浙商期貨 | 3275 | -1471 | 華鑫期貨 | 5177 | 9 | 冠通期貨 | 4221 | 88 |
15 | 中國(guó)國(guó)際 | 3040 | -371 | 海通期貨 | 5013 | -552 | 格林大華期貨 | 3955 | 595 |
16 | 徽商期貨 | 2713 | 855 | 中國(guó)國(guó)際 | 4819 | -140 | 寶城期貨 | 3881 | -426 |
17 | 永安期貨 | 2624 | -4221 | 金友期貨 | 4570 | -83 | 中國(guó)國(guó)際 | 3783 | -220 |
18 | 長(zhǎng)江期貨 | 2561 | -1048 | 大地期貨 | 4122 | -55 | 上海中期 | 3705 | 827 |
19 | 國(guó)海良時(shí) | 2311 | 360 | 安糧期貨 | 3766 | -569 | 中糧期貨 | 3541 | 17 |
20 | 安糧期貨 | 2019 | 251 | 廣發(fā)期貨 | 3762 | -180 | 大越期貨 | 3468 | 36 |
合計(jì) | 76464 | 10023 | 193508 | -3302 | 158501 | 4839 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)