合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA403 | 6346 | 6430 | 6346 | 6392 | 6390 | 66 | 1202 | 234 | 12480 | 8168 | 1202 |
TA404 | 6448 | 6448 | 6448 | 6448 | 6448 | 116 | 0 | -44 | 5296 | 2992 | 0 |
TA405 | 6478 | 6568 | 6454 | 6526 | 6516 | 38 | 174132 | -203246 | 9245290 | 470284 | -22926 |
TA406 | 6422 | 6520 | 6422 | 6484 | 6470 | 38 | 16 | -18 | 832 | 54 | -4 |
TA407 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 118 | 0 | -2 | 218 | 82 | 0 |
TA408 | 6464 | 6464 | 6464 | 6464 | 6464 | 90 | 0 | -6 | 148 | 10 | 0 |
TA409 | 6386 | 6546 | 6374 | 6484 | 6466 | 72 | 703710 | -157812 | 5557294 | 482732 | -27998 |
TA410 | 6450 | 6506 | 6450 | 6486 | 6482 | 142 | 8 | -44 | 182 | 16 | 0 |
TA411 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA412 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
TA501 | 6314 | 6462 | 6310 | 6412 | 6384 | 56 | 6168 | -3958 | 73116 | 19114 | -742 |
TA502 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
合計 | 6417 | 6470 | 6414 | 6450 | 6443 | 63 | 885236 | -364896 | 14894866 | 983456 | -50468 |
主力TA409合約當日交易走勢
3月11日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華安期貨 | 71900 | 9073 | 中糧期貨 | 59503 | -2845 | 銀河期貨 | 38232 | 151 |
2 | 金瑞期貨 | 42934 | 4420 | 南華期貨 | 40262 | -3737 | 永安期貨 | 36537 | -769 |
3 | 中信期貨 | 26813 | -14562 | 永安期貨 | 29922 | -263 | 光大期貨 | 34911 | 1240 |
4 | 國泰君安 | 26047 | -8315 | 浙商期貨 | 19203 | -2345 | 東海期貨 | 30536 | 4291 |
5 | 華泰長城 | 22979 | -13317 | 上海中期 | 17948 | -1355 | 國貿(mào)期貨 | 28297 | -375 |
6 | 寶城期貨 | 20361 | 1683 | 寶城期貨 | 17127 | 496 | 中糧期貨 | 18132 | -939 |
7 | 方正中期 | 20188 | -5591 | 上海通聯(lián) | 16950 | 0 | 國泰君安 | 16511 | 662 |
8 | 海通期貨 | 19743 | -12726 | 浙江新世紀 | 15993 | 345 | 中信期貨 | 14693 | -1243 |
9 | 永安期貨 | 19702 | -9794 | 申銀萬國 | 13054 | -1546 | 中國國際 | 12201 | -818 |
10 | 申銀萬國 | 19490 | -11143 | 光大期貨 | 12525 | -1636 | 寶城期貨 | 11196 | 4877 |
11 | 中國國際 | 18828 | -10695 | 東海期貨 | 12489 | -66 | 海通期貨 | 9519 | -1805 |
12 | 南華期貨 | 18704 | -16471 | 銀河期貨 | 12090 | -650 | 冠通期貨 | 9231 | -847 |
13 | 銀河期貨 | 17249 | -5584 | 東吳期貨 | 11748 | 1393 | 南華期貨 | 8511 | 189 |
14 | 上海中期 | 15690 | -16517 | 新湖期貨 | 10274 | 520 | 華泰長城 | 8399 | -608 |
15 | 徽商期貨 | 15284 | -6400 | 中信期貨 | 10164 | -100 | 大地期貨 | 8353 | 659 |
16 | 弘業(yè)期貨 | 13143 | 1481 | 一德期貨 | 9330 | -367 | 方正中期 | 7257 | -361 |
17 | 國聯(lián)期貨 | 13099 | -4171 | 中國國際 | 7627 | -396 | 浙商期貨 | 7167 | 452 |
18 | 浙商期貨 | 12677 | -9280 | 大地期貨 | 6758 | -224 | 大連良運 | 7159 | 60 |
19 | 格林大華期貨 | 12675 | -4277 | 廣發(fā)期貨 | 6679 | 30 | 魯證期貨 | 6714 | -796 |
20 | 金友期貨 | 12371 | 4353 | 方正中期 | 6452 | 701 | 興證期貨 | 6546 | 1839 |
合計 | 439877 | -127833 | 336098 | -12045 | 320102 | 5859 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)