合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA403 | 6330 | 6342 | 6326 | 6330 | 6334 | -20 | 4024 | 2100 | 18428 | 10100 | 608 |
TA404 | 6400 | 6420 | 6400 | 6400 | 6402 | -46 | 670 | 670 | 5966 | 3020 | 28 |
TA405 | 6482 | 6504 | 6450 | 6452 | 6476 | -14 | 86560 | -24130 | 9442540 | 462874 | -542 |
TA406 | 6430 | 6430 | 6402 | 6402 | 6416 | -40 | 4 | -28 | 868 | 42 | -4 |
TA407 | 6428 | 6428 | 6428 | 6428 | 6428 | -56 | 0 | 0 | 218 | 82 | 0 |
TA408 | 6450 | 6450 | 6406 | 6406 | 6426 | -38 | 12 | 12 | 160 | 8 | -2 |
TA409 | 6442 | 6474 | 6394 | 6400 | 6432 | -6 | 547334 | -101136 | 6753098 | 532326 | 27432 |
TA410 | 6402 | 6432 | 6402 | 6402 | 6412 | -20 | 6 | -36 | 230 | 12 | 0 |
TA411 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA412 | 6394 | 6394 | 6394 | 6394 | 6394 | -32 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
TA501 | 6398 | 6398 | 6340 | 6356 | 6374 | -2 | 5470 | -98 | 84154 | 20330 | 398 |
TA502 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
合計(jì) | 6412 | 6422 | 6394 | 6396 | 6407 | -23 | 644080 | -122646 | 16305672 | 1028798 | 27918 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)
3月13日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 33916 | 4476 | 中糧期貨 | 59658 | 151 | 銀河期貨 | 38529 | 617 |
2 | 華安期貨 | 30020 | -22873 | 南華期貨 | 41981 | 819 | 光大期貨 | 37561 | 1618 |
3 | 廣州期貨 | 23908 | 12144 | 永安期貨 | 28613 | -154 | 永安期貨 | 34722 | 2768 |
4 | 金瑞期貨 | 22984 | -2790 | 浙商期貨 | 20033 | -3872 | 東海期貨 | 28784 | -741 |
5 | 徽商期貨 | 14491 | -3010 | 寶城期貨 | 17461 | 720 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 28692 | 383 |
6 | 寶城期貨 | 14456 | -11888 | 上海通聯(lián) | 16951 | 0 | 中糧期貨 | 18218 | -44 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 14442 | -3664 | 浙江新世紀(jì) | 15664 | 15 | 中信期貨 | 16152 | -114 |
8 | 浙商期貨 | 14176 | 180 | 光大期貨 | 14257 | 1410 | 中國(guó)國(guó)際 | 15824 | 423 |
9 | 創(chuàng)元期貨 | 13946 | 7006 | 中信期貨 | 13765 | 3280 | 國(guó)泰君安 | 14934 | -126 |
10 | 國(guó)泰君安 | 13926 | -9053 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12740 | -180 | 廣州期貨 | 11459 | 1195 |
11 | 銀河期貨 | 13519 | 1233 | 東海期貨 | 12510 | 96 | 東證期貨 | 10003 | 3370 |
12 | 永安期貨 | 12902 | -11692 | 東吳期貨 | 12317 | 507 | 海通期貨 | 9555 | 696 |
13 | 光大期貨 | 12106 | 5124 | 銀河期貨 | 11408 | -660 | 冠通期貨 | 9138 | -117 |
14 | 上海中期 | 12104 | -13608 | 新湖期貨 | 10414 | 43 | 南華期貨 | 9116 | -283 |
15 | 格林大華期貨 | 11746 | -187 | 上海中期 | 9790 | -4644 | 金友期貨 | 8908 | 2198 |
16 | 南華期貨 | 11510 | -3518 | 一德期貨 | 9376 | 64 | 魯證期貨 | 8810 | 2431 |
17 | 金友期貨 | 11138 | -1183 | 廣發(fā)期貨 | 9116 | 1153 | 大地期貨 | 8716 | -25 |
18 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 11089 | 2852 | 中國(guó)國(guó)際 | 7898 | -359 | 興證期貨 | 8350 | -1174 |
19 | 中國(guó)國(guó)際 | 10624 | -11276 | 海通期貨 | 7745 | 773 | 新湖期貨 | 7210 | 598 |
20 | 海通期貨 | 9854 | -1239 | 大地期貨 | 6899 | 17 | 華泰長(zhǎng)城 | 7147 | 388 |
合計(jì) | 312857 | -62966 | 338596 | -821 | 331828 | 14061 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)