日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
6月13日 | 17377 | -2 | 16193 | -43 | 18153 | -9 |
6月12日 | 17379 | -1 | 16236 | -6 | 18162 | -5 |
6月11日 | 17380 | -3 | 16242 | 0 | 18167 | -1 |
6月10日 | 17383 | -3 | 16242 | -13 | 18168 | -9 |
6月9日 | 17386 | -3 | 16255 | -11 | 18177 | -9 |
6月6日 | 17389 | -1 | 16266 | -5 | 18186 | -11 |
6月5日 | 17390 | 0 | 16271 | -7 | 18197 | -3 |
6月4日 | 17390 | 0 | 16278 | 0 | 18200 | 0 |
6月3日 | 17390 | -2 | 16278 | -11 | 18200 | -1 |
5月30日 | 17392 | 0 | 16289 | 0 | 18201 | -8 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 6月13日 | 當日棉價變動 | 6月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 18603 | 18153 | 17377 | 16878 | 17073 | 16193 | -9 | -2 | -8 | -18 | -43 | -48 | -15 | -55 | -80 | -96 |
安徽 | 18100 | 17300 | 16850 | 17150 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -50 | -50 | |
河北 | 18600 | 18100 | 17300 | 16850 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -50 | -150 | 0 |
廣東 | 17350 | 16900 | 17100 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | |||
河南 | 18600 | 18150 | 17280 | 16800 | 17050 | 16180 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -50 | -20 | -100 | -100 | -70 |
湖北 | 18200 | 17350 | 16900 | 17050 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | |
湖南 | 17400 | 16900 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | ||
江蘇 | 18000 | 17380 | 16800 | 17100 | 16150 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -10 | -100 | 0 | -120 | |
山東 | 18605 | 18200 | 17410 | 16880 | 17000 | 16180 | 0 | -10 | 0 | -70 | -20 | -50 | -40 | -65 | -160 | -120 |
山西 | 18200 | 17450 | 16900 | 17100 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | |
陜西 | 18100 | 17400 | 16900 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -50 | 0 | -100 | |
江西 | 18110 | 17400 | 16900 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -50 | 0 | -100 | |
浙江 | 18240 | 17400 | 17000 | 17150 | 16200 | -10 | 0 | 0 | 0 | -100 | -60 | 0 | 0 | 0 | -100 | |
重慶 | 18200 | 17500 | 16900 | 17150 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | |
福建 | 18200 | 17450 | 17000 | 17200 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | |
四川 | 18250 | 17500 | 17000 | 17200 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | |
甘肅 | 17500 | 17000 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | ||||
新疆 | 18500 | 18000 | 17300 | 16900 | 17100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -50 | -100 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)