日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
6月30日 | 17332 | -5 | 16170 | -7 | 18053 | -9 |
6月27日 | 17337 | -13 | 16177 | -1 | 18062 | -10 |
6月26日 | 17350 | -2 | 16178 | -2 | 18072 | -8 |
6月25日 | 17352 | -6 | 16180 | 0 | 18080 | -3 |
6月24日 | 17358 | -2 | 16180 | 0 | 18083 | -5 |
6月23日 | 17360 | -8 | 16180 | -6 | 18088 | -51 |
6月20日 | 17368 | 0 | 16186 | -1 | 18139 | -1 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 6月30日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 6月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 18506 | 18053 | 17332 | 16755 | 16942 | 16170 | -9 | -5 | -5 | -6 | -7 | -148 | -60 | -178 | -211 | -119 |
安徽 | 18100 | 17250 | 16700 | 17050 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -200 | -150 | -50 | |
河北 | 18550 | 18050 | 17250 | 16750 | 16900 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -170 | -50 | -150 | -250 | -20 |
廣東 | 17350 | 16750 | 17000 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -100 | |||
河南 | 18500 | 18050 | 17200 | 16700 | 16940 | 16150 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | -150 | -100 | -200 | -210 | -100 |
湖北 | 18100 | 17350 | 16800 | 16950 | 16195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100 | 0 | -100 | -150 | -105 | |
湖南 | 17400 | 16800 | 16900 | 16190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -100 | -250 | -110 | ||
江蘇 | 18000 | 17350 | 16800 | 16900 | 16120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | -40 | -100 | -200 | -150 | |
山東 | 18500 | 18045 | 17340 | 16700 | 16900 | 16140 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | -205 | -110 | -245 | -260 | -160 |
山西 | 18050 | 17380 | 16500 | 17000 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -70 | -400 | -100 | -100 | |
陜西 | 18050 | 17380 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -20 | -150 | -100 | -100 | |
江西 | 18050 | 17350 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | -50 | -150 | -100 | -100 | |
浙江 | 18000 | 17355 | 16800 | 17000 | 16200 | -100 | -30 | 0 | 0 | 0 | -300 | -45 | -200 | -150 | -100 | |
重慶 | 18050 | 17500 | 16850 | 17050 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -150 | 0 | -50 | -150 | -100 | |
福建 | 18150 | 17455 | 16850 | 17000 | 16250 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 5 | -150 | -250 | -100 | |
四川 | 18150 | 17500 | 16850 | 17100 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -150 | -200 | -100 | |
甘肅 | 17500 | 16900 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -200 | 0 | ||||
新疆 | 18400 | 17900 | 17300 | 16750 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -100 | -200 | -250 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)