合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA408 | 7490 | 7554 | 7464 | 7530 | 7504 | 52 | 150 | 82 | 2284 | 94 | 0 |
TA409 | 7344 | 7406 | 7310 | 7348 | 7358 | 60 | 587116 | -472906 | 75092442 | 484966 | -11256 |
TA410 | 7188 | 7190 | 7126 | 7190 | 7162 | -26 | 14 | 12 | 5546 | 74 | 4 |
TA411 | 7072 | 7072 | 7072 | 7072 | 7072 | 94 | 2 | 0 | 1184 | 20 | 2 |
TA412 | 6966 | 6980 | 6966 | 6976 | 6976 | 70 | 10 | -350 | 2310 | 134 | 2 |
TA501 | 6930 | 6984 | 6888 | 6906 | 6930 | 54 | 462600 | -18656 | 9787542 | 277254 | 21798 |
TA502 | 6862 | 6910 | 6862 | 6910 | 6886 | 84 | 4 | -38 | 122 | 20 | 0 |
TA503 | 6838 | 6838 | 6822 | 6822 | 6828 | 76 | 6 | 2 | 252 | 16 | 4 |
TA504 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 0 | 0 | -2 | 46 | 6 | 0 |
TA505 | 6718 | 6760 | 6668 | 6688 | 6706 | 36 | 2598 | -2100 | 56468 | 7038 | 204 |
TA506 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | -52 | 2 | 2 | 68 | 8 | 2 |
TA507 | 6708 | 6708 | 6708 | 6708 | 6708 | -34 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
合計(jì) | 6960 | 6984 | 6941 | 6963 | 6961 | 35 | 1052502 | -493954 | 84948270 | 769632 | 10760 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)
7月28日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 81054 | -30704 | 銀河期貨 | 49529 | 6859 | 永安期貨 | 29313 | 2128 |
2 | 銀河期貨 | 43917 | -12208 | 光大期貨 | 25238 | -2691 | 海通期貨 | 18856 | -377 |
3 | 海通期貨 | 38013 | -10137 | 永安期貨 | 19261 | 694 | 銀河期貨 | 15078 | -34 |
4 | 徽商期貨 | 36615 | -7444 | 上海中期 | 13625 | 494 | 東證期貨 | 14843 | -1046 |
5 | 中信期貨 | 30837 | 1414 | 中糧期貨 | 13445 | -1611 | 光大期貨 | 13452 | 1358 |
6 | 華安期貨 | 27897 | 2139 | 華泰長(zhǎng)城 | 12158 | 0 | 東海期貨 | 12458 | -270 |
7 | 方正中期 | 25109 | -2779 | 浙商期貨 | 11451 | 400 | 格林大華期貨 | 11224 | 2595 |
8 | 永安期貨 | 23886 | -18218 | 國(guó)泰君安 | 11399 | -1425 | 上海東亞 | 10897 | 54 |
9 | 浙商期貨 | 23744 | -24684 | 海通期貨 | 10576 | 1140 | 國(guó)泰君安 | 10663 | 556 |
10 | 華泰長(zhǎng)城 | 23392 | -4293 | 大地期貨 | 9330 | 832 | 寶城期貨 | 10263 | 1811 |
11 | 國(guó)泰君安 | 22729 | -15003 | 金元期貨 | 9057 | 175 | 一德期貨 | 9705 | 188 |
12 | 寶城期貨 | 20745 | -2461 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 8276 | -368 | 中信期貨 | 9547 | 606 |
13 | 魯證期貨 | 19203 | -8962 | 大越期貨 | 8135 | -1594 | 中糧期貨 | 9379 | -1227 |
14 | 中銀國(guó)際 | 18284 | -526 | 南華期貨 | 7649 | 228 | 美爾雅 | 9332 | 453 |
15 | 國(guó)投期貨 | 17471 | -936 | 中信期貨 | 6915 | 1061 | 東吳期貨 | 8600 | -22 |
16 | 光大期貨 | 17297 | -12424 | 魯證期貨 | 6801 | -897 | 上海中期 | 8531 | 240 |
17 | 中國(guó)國(guó)際 | 16527 | -15369 | 廣發(fā)期貨 | 6280 | 137 | 新湖期貨 | 8304 | 240 |
18 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 16493 | -32597 | 新湖期貨 | 6079 | 1744 | 中國(guó)國(guó)際 | 7337 | -800 |
19 | 東航期貨 | 16182 | -5787 | 安信期貨 | 5311 | 79 | 信達(dá)期貨 | 7003 | 503 |
20 | 信達(dá)期貨 | 14725 | 2298 | 中鋼期貨 | 4941 | -1907 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 6967 | -336 |
合計(jì) | 534120 | -198681 | 245456 | 3350 | 231752 | 6620 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)