合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA408 | 7416 | 7440 | 7260 | 7334 | 7332 | -112 | 125390 | 71830 | 78200778 | 123090 | -24054 |
TA409 | 7214 | 7214 | 7152 | 7152 | 7200 | -86 | 8 | -12 | 5868 | 142 | 0 |
TA410 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | -116 | 2 | -18 | 1258 | 44 | 0 |
TA411 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | -2 | 0 | 0 | 2570 | 140 | 0 |
TA412 | 6860 | 6904 | 6760 | 6850 | 6828 | -70 | 1210506 | 193726 | 22380154 | 600914 | 74268 |
TA501 | 6756 | 6800 | 6756 | 6790 | 6778 | -88 | 12 | 8 | 326 | 22 | 2 |
TA502 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | -12 | 0 | -2 | 326 | 22 | 0 |
TA503 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | -18 | 0 | 0 | 98 | 10 | 0 |
TA504 | 6662 | 6696 | 6560 | 6624 | 6612 | -68 | 8840 | 2294 | 121740 | 12980 | 1552 |
TA505 | 6620 | 6620 | 6620 | 6620 | 6620 | -30 | 0 | 0 | 100 | 12 | 0 |
TA506 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | -66 | 2 | 0 | 378 | 4 | 0 |
TA507 | 6618 | 6618 | 6618 | 6618 | 6618 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 6839 | 6851 | 6804 | 6826 | 6826 | -61 | 1344760 | 267826 | 100713596 | 737380 | 51768 |
主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)
8月18日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 120332 | 45865 | 銀河期貨 | 28073 | 222 | 海通期貨 | 19134 | 1826 |
2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 96375 | -833 | 中糧期貨 | 25522 | 6470 | 銀河期貨 | 17392 | 1127 |
3 | 永安期貨 | 43857 | 19934 | 光大期貨 | 21981 | 1041 | 中糧期貨 | 14985 | -9 |
4 | 銀河期貨 | 42655 | 16357 | 永安期貨 | 21607 | 1517 | 永安期貨 | 13300 | -390 |
5 | 中信期貨 | 36012 | 6038 | 南華期貨 | 21092 | 6974 | 國(guó)泰君安 | 13247 | 741 |
6 | 國(guó)泰君安 | 31827 | 3786 | 東吳期貨 | 18222 | 13202 | 美爾雅 | 11763 | 1780 |
7 | 南華期貨 | 30819 | 12400 | 華泰長(zhǎng)城 | 15823 | 1393 | 上海東亞 | 11328 | 1012 |
8 | 徽商期貨 | 30147 | 1991 | 浙商期貨 | 13049 | 4590 | 上海中期 | 11319 | 819 |
9 | 方正中期 | 27792 | 5112 | 中信期貨 | 9493 | -1206 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 10793 | -1183 |
10 | 東吳期貨 | 26263 | 15913 | 格林大華期貨 | 9388 | -1064 | 光大期貨 | 10763 | 1663 |
11 | 浙商期貨 | 25911 | 3563 | 大越期貨 | 9303 | 2685 | 中信期貨 | 10222 | -984 |
12 | 國(guó)投期貨 | 25007 | 3149 | 新湖期貨 | 8322 | 436 | 中國(guó)國(guó)際 | 10113 | 865 |
13 | 華泰長(zhǎng)城 | 23971 | 3651 | 海通期貨 | 8165 | 1120 | 東海期貨 | 9764 | 78 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 23607 | 12401 | 上海中期 | 8061 | -1663 | 東興期貨 | 9747 | -77 |
15 | 光大期貨 | 23372 | 6835 | 國(guó)泰君安 | 7031 | -382 | 華泰長(zhǎng)城 | 8194 | 3354 |
16 | 東航期貨 | 23225 | 5968 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6424 | -1136 | 廣發(fā)期貨 | 8189 | 2627 |
17 | 寶城期貨 | 21720 | 6870 | 廣發(fā)期貨 | 5142 | -574 | 一德期貨 | 8005 | -323 |
18 | 美爾雅 | 21558 | 11894 | 大地期貨 | 5124 | -480 | 方正中期 | 6826 | 2404 |
19 | 華安期貨 | 19238 | 6564 | 金元期貨 | 4978 | -50 | 東航期貨 | 6256 | 3212 |
20 | 魯證期貨 | 18532 | 5260 | 安糧期貨 | 4839 | -78 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 6253 | 291 |
合計(jì) | 712220 | 192718 | 251639 | 33017 | 217593 | 18833 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)