合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA408 | 7340 | 7386 | 7332 | 7344 | 7362 | 48 | 34730 | -14764 | 78285002 | 105398 | -7324 |
TA409 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 20 | 6 | 6 | 5874 | 142 | 0 |
TA410 | 7032 | 7078 | 7032 | 7078 | 7048 | 120 | 6 | 0 | 1270 | 44 | -2 |
TA411 | 6896 | 6896 | 6896 | 6896 | 6896 | -14 | 0 | 0 | 2570 | 140 | 0 |
TA412 | 6882 | 6916 | 6838 | 6854 | 6874 | 26 | 919596 | 138698 | 24080648 | 643892 | 27556 |
TA501 | 6822 | 6822 | 6822 | 6822 | 6822 | 0 | 0 | -4 | 330 | 18 | 0 |
TA502 | 6712 | 6712 | 6712 | 6712 | 6712 | -18 | 0 | 0 | 326 | 22 | 0 |
TA503 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | -22 | 0 | 0 | 98 | 10 | 0 |
TA504 | 6646 | 6660 | 6600 | 6612 | 6630 | 12 | 4062 | -2310 | 132174 | 12408 | 320 |
TA505 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | -10 | 0 | 0 | 100 | 12 | 0 |
TA506 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 378 | 4 | 0 |
TA507 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6842 | 6854 | 6834 | 6841 | 6843 | 14 | 958400 | 121626 | 102508770 | 762090 | 20550 |
主力TA501合約當日交易走勢
8月20日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 96379 | 27595 | 中糧期貨 | 38254 | 2606 | 海通期貨 | 19546 | 1136 |
2 | 申銀萬國 | 73441 | 26040 | 永安期貨 | 24707 | 1311 | 銀河期貨 | 18412 | 1081 |
3 | 光大期貨 | 29953 | 18473 | 光大期貨 | 22516 | 3264 | 中糧期貨 | 15081 | -58 |
4 | 徽商期貨 | 29684 | 7314 | 銀河期貨 | 21178 | 3212 | 國泰君安 | 13253 | -105 |
5 | 國泰君安 | 25633 | 8104 | 南華期貨 | 20863 | -634 | 美爾雅 | 12945 | 1147 |
6 | 銀河期貨 | 23331 | -9003 | 東吳期貨 | 17419 | 629 | 上海中期 | 12187 | 487 |
7 | 永安期貨 | 22772 | -413 | 盛達期貨 | 13234 | 8982 | 光大期貨 | 11549 | 1149 |
8 | 方正中期 | 20803 | 4181 | 華泰長城 | 13176 | -1509 | 上海東亞 | 11502 | -18 |
9 | 國投期貨 | 19432 | 5935 | 浙商期貨 | 11216 | -1827 | 永安期貨 | 11499 | -2417 |
10 | 浙商期貨 | 18749 | 4235 | 新湖期貨 | 11012 | 507 | 中信期貨 | 10991 | 812 |
11 | 中國國際 | 16991 | 758 | 海通期貨 | 9498 | -757 | 中國國際 | 10164 | -827 |
12 | 東航期貨 | 16396 | 1173 | 格林大華期貨 | 9368 | -866 | 東海期貨 | 9996 | 224 |
13 | 南華期貨 | 16206 | 1826 | 中信期貨 | 8979 | -271 | 東興期貨 | 9707 | 33 |
14 | 華泰長城 | 14871 | 3989 | 大越期貨 | 8885 | 66 | 一德期貨 | 8311 | -207 |
15 | 華安期貨 | 14844 | -5864 | 上海中期 | 7657 | 888 | 方正中期 | 8008 | 410 |
16 | 國海良時 | 14433 | 1961 | 大地期貨 | 6239 | 627 | 申銀萬國 | 7999 | -292 |
17 | 上海中期 | 13693 | 1316 | 國泰君安 | 6105 | -144 | 東證期貨 | 7571 | 939 |
18 | 東證期貨 | 13663 | 7191 | 申銀萬國 | 5578 | -203 | 廣發(fā)期貨 | 7467 | -407 |
19 | 中信期貨 | 13127 | -13631 | 廣發(fā)期貨 | 5028 | -631 | 華泰長城 | 6770 | -2754 |
20 | 萬達期貨 | 12638 | -1360 | 魯證期貨 | 4630 | 243 | 萬達期貨 | 6031 | 265 |
合計 | 507039 | 89820 | 265542 | 15493 | 218989 | 598 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)