合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA408 | 7368 | 7368 | 7280 | 7282 | 7316 | -28 | 37160 | 12490 | 78346832 | 83078 | -13770 |
TA409 | 7176 | 7176 | 7140 | 7140 | 7158 | -10 | 4 | -36 | 5918 | 106 | -2 |
TA410 | 7048 | 7048 | 7048 | 7048 | 7048 | 26 | 2 | -2 | 1276 | 42 | -2 |
TA411 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | -46 | 0 | -6 | 2576 | 136 | 0 |
TA412 | 6918 | 6918 | 6812 | 6816 | 6856 | -14 | 1189490 | 313386 | 26146242 | 703034 | 65766 |
TA501 | 6838 | 6860 | 6770 | 6772 | 6832 | -6 | 812 | 812 | 1142 | 164 | 146 |
TA502 | 6662 | 6750 | 6662 | 6750 | 6706 | -24 | 4 | 2 | 332 | 22 | 0 |
TA503 | 6676 | 6676 | 6676 | 6676 | 6676 | -42 | 0 | 0 | 98 | 10 | 0 |
TA504 | 6668 | 6674 | 6568 | 6568 | 6612 | -12 | 5254 | 1328 | 141354 | 12984 | 1068 |
TA505 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | -40 | 0 | 0 | 100 | 12 | 0 |
TA506 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 378 | 4 | 0 |
TA507 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6834 | 6843 | 6800 | 6808 | 6821 | -16 | 1232726 | 327974 | 104646248 | 799592 | 53206 |
主力TA501合約當日交易走勢
8月22日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 85226 | -6694 | 中糧期貨 | 57633 | 7545 | 海通期貨 | 22087 | 2527 |
2 | 申銀萬國 | 73027 | 13667 | 光大期貨 | 27128 | 7550 | 美爾雅 | 18494 | 2206 |
3 | 中糧期貨 | 42741 | 24032 | 永安期貨 | 24276 | 107 | 銀河期貨 | 15844 | -1442 |
4 | 徽商期貨 | 40303 | 7600 | 南華期貨 | 20690 | 147 | 中糧期貨 | 13426 | -2034 |
5 | 光大期貨 | 35987 | 6057 | 銀河期貨 | 19152 | 1370 | 國泰君安 | 13048 | -152 |
6 | 浙商期貨 | 33875 | 17686 | 東吳期貨 | 18272 | 1270 | 上海中期 | 12623 | 469 |
7 | 國泰君安 | 33137 | 2907 | 盛達期貨 | 13226 | -110 | 永安期貨 | 12378 | 984 |
8 | 銀河期貨 | 31616 | 10056 | 華泰長城 | 13047 | 323 | 中信期貨 | 11951 | 1062 |
9 | 永安期貨 | 27317 | 10978 | 浙商期貨 | 11838 | 999 | 上海東亞 | 11826 | 120 |
10 | 長江期貨 | 23852 | 10540 | 新湖期貨 | 11589 | 1393 | 光大期貨 | 10190 | -307 |
11 | 上海中期 | 23088 | 5611 | 中信期貨 | 10333 | 1671 | 中國國際 | 10111 | -583 |
12 | 中信期貨 | 22929 | -188 | 大越期貨 | 8575 | -86 | 東海期貨 | 9645 | -482 |
13 | 東證期貨 | 21728 | 13163 | 上海中期 | 8532 | 2277 | 東興期貨 | 9383 | -136 |
14 | 國海良時 | 21230 | 5274 | 格林大華期貨 | 8192 | -49 | 申銀萬國 | 9292 | 1069 |
15 | 中國國際 | 20376 | 5345 | 海通期貨 | 7253 | 1073 | 一德期貨 | 8798 | 535 |
16 | 瑞達期貨 | 18998 | 12172 | 申銀萬國 | 5680 | -1414 | 東證期貨 | 8691 | 1026 |
17 | 方正中期 | 18980 | 3853 | 長江期貨 | 5357 | 638 | 廣發(fā)期貨 | 8656 | 712 |
18 | 東航期貨 | 18337 | 239 | 浙江新世紀 | 5046 | 4452 | 華泰長城 | 8396 | 1734 |
19 | 寶城期貨 | 18326 | 565 | 金友期貨 | 4627 | 261 | 國貿(mào)期貨 | 7385 | 1009 |
20 | 華安期貨 | 18083 | 10076 | 國泰君安 | 4343 | -935 | 萬達期貨 | 6541 | 586 |
合計 | 629156 | 152939 | 284789 | 28482 | 228765 | 8903 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)