9月1-9月17日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
9月17日 | 17388 | -39 | 16731 | -21 | 16244 | -19 | 15390 | -20 |
9月16日 | 17427 | -15 | 16752 | -16 | 16263 | -14 | 15410 | -10 |
9月15日 | 17442 | -20 | 16768 | -21 | 16277 | -22 | 15420 | -20 |
9月12日 | 17462 | -22 | 16789 | -21 | 16299 | -21 | 15440 | -20 |
9月11日 | 17484 | -22 | 16810 | -21 | 16320 | -21 | 15460 | -20 |
9月10日 | 17506 | -20 | 16831 | -20 | 16341 | -20 | 15480 | -20 |
9月9日 | 17526 | -15 | 16851 | -16 | 16361 | -15 | 15500 | -10 |
9月5日 | 17541 | 0 | 16867 | 0 | 16376 | 0 | 15510 | 0 |
9月4日 | 17541 | -14 | 16867 | -14 | 16376 | -14 | 15510 | -10 |
9月3日 | 17555 | -13 | 16881 | -12 | 16390 | -14 | 15520 | -10 |
9月2日 | 17568 | -41 | 16893 | -42 | 16404 | -41 | 15530 | -40 |
9月1日 | 17609 | -36 | 16935 | -34 | 16445 | -37 | 15570 | -30 |
9月17日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
江蘇鹽城 | 2227 | 15600 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 陜西寶雞 | 1228 | 17050 |
江蘇鹽城 | 1228 | 16300 | 浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 陜西寶雞 | 3128 | 17480 |
江蘇鹽城 | 4128 | 16200 | 浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 陜西寶雞 | 4128 | 16950 |
江蘇鹽城 | 3128 | 16800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16750 | 陜西寶雞 | 2227 | 16200 |
江蘇鹽城 | 3128 | 16800 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 | 河北衡水 | 1129 | 17500 |
河南河南 | 1129 | 17700 | 浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 河北衡水 | 2129 | 17000 |
河南河南 | 2129 | 17400 | 浙江蘭溪 | 2129 | 17400 | 河北衡水 | 3128 | 16300 |
河南河南 | 3128 | 16800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16700 | 河北衡水 | 4128 | 15500 |
河南河南 | 4128 | 16200 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 | 河北衡水 | 1228 | 15600 |
河南河南 | 1228 | 16300 | 浙江蘭溪 | 1228 | 15400 | 河北衡水 | 2227 | 15000 |
河南河南 | 2227 | 15600 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15200 | 河南許昌 | 1129 | 17500 |
山東山東 | 3128 | 16880 | 浙江常山 | 1129 | 17700 | 河南許昌 | 2129 | 17100 |
山東山東 | 4128 | 16200 | 浙江常山 | 2129 | 17350 | 河南許昌 | 3128 | 16900 |
山東山東 | 1228 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 16750 | 河南許昌 | 4128 | 16700 |
山東山東 | 2227 | 15720 | 浙江常山 | 4128 | 15900 | 河南許昌 | 1228 | 16500 |
江蘇江蘇 | 2129 | 17500 | 浙江常山 | 1228 | 15500 | 河南許昌 | 2227 | 16300 |
江蘇江蘇 | 3128 | 16900 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 江蘇大豐 | 2129 | 17500 |
江蘇江蘇 | 4128 | 16350 | 江西江西 | 2129 | 17470 | 江蘇大豐 | 3128 | 17000 |
江蘇江蘇 | 1228 | 16500 | 江西江西 | 3128 | 16850 | 江蘇大豐 | 4128 | 16200 |
江蘇江蘇 | 2227 | 15650 | 江西江西 | 4128 | 16130 | 江蘇大豐 | 1228 | 16700 |
山東山東 | 2129 | 17500 | 江西江西 | 2227 | 15750 | 江蘇大豐 | 2227 | 15700 |
安徽巢湖 | 1228 | 16450 | 江蘇南通 | 3128 | 16900 | 江蘇江蘇 | 2129 | 17000 |
安徽巢湖 | 4128 | 16250 | 江蘇南通 | 4128 | 16300 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16500 |
安徽巢湖 | 3128 | 16850 | 江蘇南通 | 2227 | 15700 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16000 |
安徽巢湖 | 2129 | 17450 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 | 江蘇泰州 | 3128 | 16500 |
安徽巢湖 | 2227 | 15450 | 江蘇南通 | 1228 | 16400 | 江蘇泰州 | 4128 | 16000 |
安徽蚌埠 | 2129 | 17700 | 湖北湖北 | 3128 | 16750 | 河南湯陰 | 2129 | 17600 |
安徽蚌埠 | 3128 | 16850 | 湖北湖北 | 2227 | 15850 | 河南湯陰 | 3128 | 16900 |
安徽蚌埠 | 4128 | 16250 | 湖北湖北 | 4128 | 16300 | 河南湯陰 | 4128 | 16400 |
安徽蚌埠 | 1228 | 16500 | 湖北湖北 | 2129 | 17500 | 河南湯陰 | 2227 | 15800 |
安徽蚌埠 | 2227 | 15500 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16200 | 河南內(nèi)黃 | 2129 | 17600 |
浙江東達(dá) | 4128 | 16350 | 江蘇鹽城 | 1228 | 16300 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 16900 |
安徽清怡 | 3128 | 16900 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15700 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 16400 |
安徽清怡 | 4128 | 16300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 15800 |
安徽清怡 | 1228 | 16500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 | 山東高密 | 2129 | 18000 |
安徽清怡 | 2227 | 15700 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16900 | 山東高密 | 3128 | 17100 |
浙江東達(dá) | 1228 | 16500 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16200 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
河北河北 | 2227 | 16300 | 江蘇江蘇 | 1228 | 16300 | 山東高密 | 2129 | 18000 |
安徽蕪湖 | 2129 | 17500 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15700 | 山東高密 | 3128 | 17100 |
安徽蕪湖 | 3128 | 16900 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16900 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
安徽蕪湖 | 4128 | 16400 | 河北沙河 | 1228 | 16100 | 河北邯鄲 | 3128 | 17500 |
安徽蕪湖 | 2227 | 15900 | 河北保定 | 4128 | 15500 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
福建福建 | 2129 | 17800 | 河北保定 | 1228 | 15600 | 河北邯鄲 | 3128 | 17400 |
福建福建 | 3128 | 17200 | 河北保定 | 2227 | 15000 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
山東聊城 | 1129 | 17700 | 河北沙河 | 4128 | 16000 | 河北河北 | 4128 | 16370 |
山東聊城 | 2129 | 17400 | 河北保定 | 3128 | 16300 | 河北河北 | 3128 | 16850 |
山東聊城 | 3128 | 16850 | 江蘇大豐 | 2129 | 17500 | 河北河北 | 2129 | 17500 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 17400 | 江蘇大豐 | 3128 | 17000 | 湖北孝感 | 2129 | 17400 |
山東濟(jì)寧 | 3128 | 16850 | 江蘇大豐 | 4128 | 16200 | 湖北孝感 | 3128 | 16800 |
山東聊城 | 2129 | 17500 | 江蘇大豐 | 1228 | 16800 | 湖北孝感 | 4128 | 16200 |
山東聊城 | 3128 | 16850 | 江蘇大豐 | 2227 | 15500 | 湖北孝感 | 2227 | 15700 |
山東聊城 | 4128 | 16050 | 江蘇常熟 | 2227 | 15700 | 湖北荊州 | 4128 | 16200 |
山東濟(jì)寧 | 3128 | 16850 | 江蘇常熟 | 1228 | 16500 | 湖北荊州 | 2227 | 15700 |
山東濟(jì)寧 | 4128 | 16050 | 江蘇常熟 | 4128 | 16300 | 山東武城 | 2129 | 17500 |
浙江蘭溪 | 1228 | 15400 | 江蘇常熟 | 3128 | 16800 | 山東武城 | 3128 | 16850 |
浙江蘭溪 | 2227 | 15100 | 江蘇鹽城 | 2129 | 17500 | 山東武城 | 4128 | 16200 |
浙江常山 | 1129 | 17700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16700 | 山東武城 | 1228 | 16280 |
浙江常山 | 2129 | 17350 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16200 | 山東武城 | 2227 | 15700 |
浙江常山 | 3128 | 16650 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15600 | 山東武城 | 2129 | 17480 |
浙江常山 | 4128 | 16000 | 陜西寶雞 | 3128 | 17500 | 山東武城 | 3128 | 16860 |
浙江常山 | 1228 | 15600 | 陜西寶雞 | 4128 | 17000 |
2014年9月17日籽棉收購行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
14-9-17 | 3128B均價(jià) | 3.43 | 3128 | 38.50 | 15.50 | 600 | 1.14 | 739 | 14775 |
14-9-16 | 3128B均價(jià) | 3.44 | 3128 | 38.38 | 15.38 | 638 | 1.15 | 742 | 14849 |
13-9-17 | 3128B均價(jià) | 4.28 | 3 | 37.2 | 12.4 | 650 | 1.41 | 945 | 18902 |
14-9-17 | 安徽安慶 | 3.4 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.28 | 726 | 14518 |
14-9-17 | 安徽安慶 | 3.2 | 4128 | 38 | 13 | 600 | 1.28 | 663 | 13265 |
14-9-17 | 安徽池州 | 3.4 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.27 | 728 | 14551 |
14-9-17 | 安徽池州 | 3.2 | 4128 | 38 | 13 | 600 | 1.27 | 665 | 13298 |
14-9-17 | 江蘇鹽都 | 3 | 3128 | 37 | 12 | 700 | 1.07 | 664 | 13272 |
14-9-17 | 江蘇鹽都 | 2.8 | 4128 | 36 | 12 | 700 | 1.07 | 623 | 12451 |
14-9-17 | 江蘇鹽都 | 2.95 | 1228 | 37 | 12 | 700 | 1.07 | 650 | 13002 |
14-9-17 | 江蘇鹽都 | 3.7 | 2227 | 35 | 12 | 700 | 1 | 906 | 18129 |
14-9-17 | 湖北應(yīng)城 | 3.15 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.23 | 658 | 13165 |
14-9-17 | 湖北云夢(mèng) | 3.12 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.23 | 650 | 13007 |
14-9-17 | 湖北鐘祥 | 3.08 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.23 | 640 | 12797 |
14-9-17 | 湖北天門 | 3.1 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.23 | 645 | 12902 |
14-9-17 | 山東武城 | 3.62 | 3128 | 40 | 15 | 500 | 1.2 | 750 | 15000 |
14-9-17 | 江蘇興化 | 3 | 3128 | 36 | 11 | 600 | 1.06 | 675 | 13498 |
14-9-17 | 江蘇興化 | 2.8 | 4128 | 35 | 11 | 600 | 1.06 | 633 | 12663 |
14-9-17 | 江蘇興化 | 2.9 | 1228 | 36 | 11 | 600 | 1.06 | 647 | 12942 |
14-9-17 | 江蘇興化 | 2.7 | 2227 | 34 | 11 | 600 | 1 | 630 | 12600 |
14-9-17 | 河南南陽 | 3 | 2227 | 36 | 11 | 900 | 1.24 | 658 | 13158 |
14-9-17 | 河南南陽 | 3.1 | 1228 | 38 | 11 | 900 | 1.24 | 658 | 13169 |
14-9-17 | 河北邢臺(tái) | 3.65 | 3128 | 39 | 16 | 600 | 1.19 | 780 | 15595 |
14-9-17 | 天津?qū)幒?/font> | 3.4 | 3128 | 39 | 20 | 600 | 1.05 | 738 | 14751 |
14-9-17 | 山東夏津 | 3.6 | 3128 | 39 | 17 | 600 | 1.2 | 765 | 15308 |
14-9-17 | 湖北武漢 | 3.2 | 4128 | 38 | 17 | 600 | 1.08 | 696 | 13918 |
14-9-17 | 河北滄州 | 3.6 | 3128 | 39 | 17 | 600 | 1.18 | 769 | 15370 |
14-9-17 | 河北邯鄲 | 3.6 | 3128 | 39 | 16 | 600 | 1.17 | 770 | 15402 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)