10月31日,鄭棉CF1501、1505合約低開,早盤下試后反彈,此后橫向震蕩,日線形成低開2/3下影線的小陰線,日內(nèi)成交量萎縮,持倉量近增遠減。
基本面情況:近幾日疆內(nèi)一些棉花加工企業(yè)減緩收購進度,有的企業(yè)暫停收購,有的企業(yè)雖然仍在開秤收購但由于沒有支付現(xiàn)金。部分棉農(nóng)、種植大戶短期內(nèi)由于對現(xiàn)金流的需求比較大,寧肯跨地區(qū)、跨縣市交售也不肯銷售給無現(xiàn)款的企業(yè),因此南疆沿314國道販運籽棉的車輛較前期增多。業(yè)內(nèi)分析,一方面籽棉收購價“居高不下”,而皮棉現(xiàn)貨市場則不斷降溫,包括農(nóng)發(fā)行、信用社等貸款銀行在內(nèi),均不同程度的調(diào)低了對企業(yè)收購的貸款支持力度,風險保證和自有收購資金的比例一再調(diào)高,棉企在“警鐘”聲中不得不降速收購;另一方面由于自10月下旬以來南疆各監(jiān)管庫站臺皮棉數(shù)量大幅增加,各棉企、經(jīng)營單位不得不大力向內(nèi)地倉庫移庫,疆內(nèi)現(xiàn)貨銷售已處于疲軟遲滯狀態(tài),資金運輸周期被迫拉長,部分收購資金靠自籌、集資或社會銀行貸款的棉企無法“快加工、快銷售”,對市場行情短期看空導致停收或減收。
開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | ||||
14580 | 14590 | 14375 | 14510 | 14510 | -295 | 5370 | 3596 | 651468 | 9996 | -1770 |
13640 | 13640 | 13520 | 13610 | 13575 | -195 | 272438 | -76450 | 33975612 | 406972 | -5848 |
13530 | 13590 | 13530 | 13550 | 13535 | -210 | 306 | 294 | 11496 | 688 | -286 |
13455 | 13515 | 13300 | 13505 | 13430 | -165 | 281340 | -61256 | 5716232 | 324314 | 13514 |
13550 | 13625 | 13480 | 13625 | 13560 | -145 | 74 | 72 | 7812 | 456 | -22 |
13765 | 13820 | 13615 | 13810 | 13745 | -170 | 7576 | -1398 | 162512 | 35874 | -264 |
13753 | 13797 | 13637 | 13768 | 13726 | -197 | 567104 | -135142 | 40525132 | 778300 | 5324 |
主體CF501合約當日交易走勢圖
10月31日鄭棉期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東航期貨 | 20026 | 1316 | 中信期貨 | 42786 | -1591 | 萬達期貨 | 28935 | 139 |
2 | 萬達期貨 | 19265 | -120 | 萬達期貨 | 23539 | 992 | 銀河期貨 | 28635 | 793 |
3 | 中信期貨 | 17203 | 1939 | 永安期貨 | 19963 | -882 | 永安期貨 | 24019 | 841 |
4 | 國泰君安 | 16878 | -3359 | 海通期貨 | 18499 | -325 | 華鑫期貨 | 15549 | -355 |
5 | 中國國際 | 16675 | 5117 | 大地期貨 | 14845 | 558 | 中糧期貨 | 12158 | -836 |
6 | 申銀萬國 | 16584 | -362 | 華泰長城 | 12882 | 1194 | 中信期貨 | 11152 | 128 |
7 | 海通期貨 | 16043 | -3395 | 光大期貨 | 12047 | 17 | 光大期貨 | 10025 | -1555 |
8 | 方正中期 | 15973 | -3933 | 中國國際 | 11891 | 3975 | 方正中期 | 9600 | -1774 |
9 | 冠通期貨 | 15232 | 9151 | 申銀萬國 | 11371 | 1060 | 國泰君安 | 9233 | 1669 |
10 | 永安期貨 | 14559 | -5829 | 南華期貨 | 11322 | -2061 | 申銀萬國 | 9205 | 1324 |
11 | 銀河期貨 | 14539 | -1163 | 浙商期貨 | 11245 | 1041 | 海通期貨 | 8676 | -396 |
12 | 廣發(fā)期貨 | 13151 | -17020 | 銀河期貨 | 11141 | 652 | 南華期貨 | 7749 | 238 |
13 | 徽商期貨 | 12728 | -872 | 東證期貨 | 9653 | -14 | 國元期貨 | 7584 | 224 |
14 | 浙江中大 | 11891 | 791 | 長江期貨 | 8873 | 881 | 首創(chuàng)期貨 | 7572 | 135 |
15 | 中衍期貨 | 10955 | 6367 | 國泰君安 | 8367 | -291 | 東航期貨 | 7274 | 463 |
16 | 華泰長城 | 10043 | -1686 | 冠通期貨 | 7641 | 3990 | 格林大華期貨 | 7168 | 207 |
17 | 國投期貨 | 9797 | -4822 | 五礦期貨 | 6593 | -502 | 宏源期貨 | 6588 | 38 |
18 | 南華期貨 | 9707 | -3019 | 東方匯金期貨 | 6455 | -1 | 冠通期貨 | 6556 | 78 |
19 | 中原期貨 | 9595 | -1706 | 華安期貨 | 6072 | -508 | 浙江中大 | 6369 | -354 |
20 | 華安期貨 | 9068 | -11011 | 天風期貨 | 5794 | 424 | 國海良時 | 6193 | 248 |
合計 | 279912 | -33616 | 260979 | 8609 | 230240 | 1255 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)