12月16日,鄭棉1505合約平開,盤中在多頭平倉打壓下調整,尾盤受空頭回補推動反彈,日線形成小陰線,日內成交量變化不大,持倉量減少。基本面情況:日前南疆在收籽棉主流報價5.5-5.6元/公斤,喀什、阿克蘇等地區(qū)部分優(yōu)質中期花價格小幅回升至5.8-5.9元/公斤,但量已十分稀少,而后期霜花價格則比較混亂,部分或低于4.0元/公斤,在收軋花廠大多統(tǒng)花收購,每日收購量較上周繼續(xù)減少。對于后期收購計劃,軋花廠主要考慮的是降低自身成本,籽棉質量要求更為嚴格。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF501 | 12995 | 13095 | 12980 | 13035 | 13035 | 0 | 17410 | -4394 | 37546332 | 65716 | -11510 |
CF503 | 13055 | 13065 | 13055 | 13055 | 13060 | -45 | 40 | 2 | 12620 | 1006 | 10 |
CF505 | 13120 | 13150 | 12955 | 13020 | 13035 | -65 | 272280 | 7602 | 18857232 | 492682 | -23134 |
CF507 | 13200 | 13200 | 13100 | 13100 | 13155 | -10 | 50 | -20 | 12458 | 1398 | -12 |
CF509 | 13440 | 13460 | 13265 | 13325 | 13345 | -75 | 22900 | -9434 | 785442 | 80308 | -1600 |
CF511 | 13475 | 13475 | 13370 | 13370 | 13435 | -50 | 24 | -46 | 4948 | 598 | 14 |
合計 | 13214 | 13241 | 13121 | 13151 | 13178 | -41 | 312704 | -6290 | 57219032 | 641708 | -36232 |
12月16日鄭棉期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 22380 | 4511 | 中信期貨 | 34766 | 1193 | 銀河期貨 | 24474 | -5387 |
2 | 萬達期貨 | 17381 | 3534 | 浙商期貨 | 19077 | -570 | 永安期貨 | 23836 | -624 |
3 | 銀河期貨 | 14810 | 4462 | 永安期貨 | 17894 | -4 | 萬達期貨 | 21803 | -5205 |
4 | 海通期貨 | 11768 | -997 | 萬達期貨 | 14230 | -1796 | 華鑫期貨 | 14237 | 4 |
5 | 光大期貨 | 9616 | -1838 | 南華期貨 | 13766 | -46 | 華創(chuàng)期貨 | 9515 | 4 |
6 | 中國國際 | 9439 | 3734 | 大地期貨 | 11238 | 247 | 國泰君安 | 8595 | -394 |
7 | 永安期貨 | 8890 | -889 | 銀河期貨 | 10805 | -77 | 中糧期貨 | 7474 | -341 |
8 | 申銀萬國 | 8435 | 1156 | 中國國際 | 10791 | -374 | 中鋼期貨 | 7441 | -97 |
9 | 中原期貨 | 8219 | 347 | 海通期貨 | 9884 | -437 | 招商期貨 | 7347 | -438 |
10 | 國泰君安 | 7718 | 995 | 冠通期貨 | 9525 | -142 | 格林大華期貨 | 7345 | -417 |
11 | 華泰長城 | 7250 | 809 | 申銀萬國 | 8294 | 1350 | 申銀萬國 | 6507 | -1205 |
12 | 方正中期 | 7036 | 1093 | 國聯期貨 | 7726 | -2197 | 國聯期貨 | 6254 | -422 |
13 | 國投期貨 | 6050 | -537 | 光大期貨 | 7721 | -646 | 中信期貨 | 5974 | -845 |
14 | 國聯期貨 | 5395 | 918 | 五礦期貨 | 6812 | -121 | 海通期貨 | 5944 | -1373 |
15 | 東航期貨 | 5178 | -2466 | 國泰君安 | 6216 | -398 | 東證期貨 | 5931 | 255 |
16 | 徽商期貨 | 5068 | -581 | 方正中期 | 6139 | 143 | 天風期貨 | 5813 | -5 |
17 | 國海良時 | 5055 | 1357 | 長江期貨 | 5208 | 37 | 東航期貨 | 5665 | 471 |
18 | 弘業(yè)期貨 | 4734 | 1604 | 國投期貨 | 4916 | -131 | 方正中期 | 5416 | 925 |
19 | 長江期貨 | 4565 | -806 | 華鑫期貨 | 4832 | -428 | 國元期貨 | 5387 | -26 |
20 | 冠通期貨 | 4186 | 1389 | 弘業(yè)期貨 | 4777 | -266 | 光大期貨 | 5355 | -180 |
合計 | 173173 | 17795 | 214617 | -4663 | 190313 | -15300 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網