1月8日,隔夜鄭棉CF1505合約探低回升,今日早盤(pán)在多頭買(mǎi)盤(pán)支撐下橫向震蕩,日線(xiàn)形成小陽(yáng)線(xiàn),日內(nèi)成交量變化不大,持倉(cāng)量略有增加。據(jù)查驗(yàn),目前鹽城等地籽棉收購(gòu)市場(chǎng)級(jí)內(nèi)含水雜在12點(diǎn)以上,13-14點(diǎn)較為正常,對(duì)于低級(jí)棉,如此含水雜往往不預(yù)收購(gòu),但有些企業(yè)會(huì)收下作攤曬處理,當(dāng)然價(jià)格也會(huì)雙方協(xié)商。收購(gòu)技術(shù)人員認(rèn)為,對(duì)極端氣候下上市的棉花要堅(jiān)持批批試軋測(cè)評(píng),以防夾心棉傷級(jí)整體品質(zhì),而因?yàn)閿?shù)量少,若把含水較高的籽棉收進(jìn),待到成批后加工,含水偏高的籽棉長(zhǎng)期堆焐后會(huì)發(fā)生自燃,因而收購(gòu)檢驗(yàn)務(wù)必謹(jǐn)慎。另?yè)?jù)了解,蘇北鹽城棉區(qū)無(wú)論是企業(yè)收購(gòu)還是棉販私收,近期價(jià)格均呈跌勢(shì)。正三級(jí)籽棉價(jià)格不超過(guò)3元,一條龍統(tǒng)棉棉販報(bào)價(jià)2.50元以?xún)?nèi),而紡織企業(yè)反映的同樣是皮棉價(jià)位亦處小幅下行的消息。
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CF501 | 12980 | 13100 | 12980 | 13010 | 13045 | 45 | 750 | -2458 | 37660066 | 21816 | -682 |
CF503 | 13050 | 13100 | 12980 | 13035 | 13060 | 50 | 14 | -128 | 14420 | 814 | 6 |
CF505 | 13080 | 13180 | 13035 | 13145 | 13125 | -5 | 174134 | -18946 | 22890964 | 479466 | 5442 |
CF507 | 13155 | 13225 | 13155 | 13210 | 13190 | 0 | 16 | -12 | 13238 | 1244 | 0 |
CF509 | 13410 | 13515 | 13370 | 13490 | 13465 | 15 | 16354 | -9206 | 1171220 | 81140 | 2302 |
CF511 | 13560 | 13665 | 13550 | 13660 | 13595 | -35 | 62 | 2 | 5968 | 656 | -4 |
合計(jì) | 13206 | 13298 | 13178 | 13258 | 13247 | 12 | 191330 | -30748 | 61755876 | 585136 | 7064 |
1月8日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 8011 | -6471 | 浙商期貨 | 17537 | -643 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 37626 | 485 |
2 | 冠通期貨 | 7970 | 684 | 永安期貨 | 16539 | -390 | 永安期貨 | 19045 | 477 |
3 | 海通期貨 | 7846 | -1766 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 16299 | 77 | 華鑫期貨 | 16453 | -406 |
4 | 國(guó)泰君安 | 7795 | 2031 | 銀河期貨 | 14061 | -170 | 銀河期貨 | 16427 | 78 |
5 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 6988 | -2955 | 南華期貨 | 12423 | 58 | 光大期貨 | 10298 | -204 |
6 | 中國(guó)國(guó)際 | 6596 | 1911 | 國(guó)泰君安 | 11487 | 3919 | 格林大華期貨 | 9257 | -38 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 5551 | 638 | 中信期貨 | 11299 | -110 | 華創(chuàng)期貨 | 8997 | 4 |
8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5347 | -1040 | 大地期貨 | 10949 | -335 | 海通期貨 | 8488 | 496 |
9 | 光大期貨 | 5131 | 878 | 海通期貨 | 10651 | -70 | 中糧期貨 | 7920 | -12 |
10 | 中信建投 | 4935 | 126 | 冠通期貨 | 9779 | -10 | 招商期貨 | 7791 | 537 |
11 | 銀河期貨 | 4564 | -4061 | 中國(guó)國(guó)際 | 9670 | -1337 | 中國(guó)國(guó)際 | 7056 | -191 |
12 | 長(zhǎng)江期貨 | 4195 | 498 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9317 | -57 | 中鋼期貨 | 6225 | 40 |
13 | 華安期貨 | 3906 | 91 | 東興期貨 | 8857 | -7 | 長(zhǎng)江期貨 | 6134 | 133 |
14 | 東航期貨 | 3849 | -1121 | 新湖期貨 | 6934 | 300 | 東證期貨 | 5672 | -8 |
15 | 永安期貨 | 3551 | -1716 | 光大期貨 | 6844 | 199 | 中衍期貨 | 5621 | 322 |
16 | 中銀國(guó)際 | 3525 | -393 | 中融匯信 | 6207 | 30 | 中信期貨 | 5468 | 131 |
17 | 廣發(fā)期貨 | 3425 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 5809 | 530 | 冠通期貨 | 5181 | 600 |
18 | 瑞達(dá)期貨 | 3130 | -352 | 五礦期貨 | 5680 | -71 | 國(guó)泰君安 | 4577 | 142 |
19 | 徽商期貨 | 2993 | -1811 | 東證期貨 | 5059 | 70 | 美爾雅 | 4314 | -13 |
20 | 銅冠金源 | 2990 | -444 | 上海中期 | 4831 | -82 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 4102 | -103 |
合計(jì) | 102298 | -15271 | 200232 | 1901 | 196652 | 2470 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)