合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA501 | 4546 | 4576 | 4494 | 4560 | 4532 | 6 | 76 | 76 | 3464 | 482 | 38 |
TA502 | 4606 | 4606 | 4564 | 4564 | 4588 | 66 | 10 | 8 | 1440 | 94 | 6 |
TA503 | 4602 | 4602 | 4588 | 4588 | 4596 | 10 | 8 | 8 | 1594 | 98 | 0 |
TA504 | 4650 | 4670 | 4622 | 4642 | 4648 | -26 | 1125064 | -459946 | 83680108 | 1352828 | 66636 |
TA505 | 4690 | 4690 | 4662 | 4662 | 4682 | -24 | 28 | -198 | 10846 | 270 | 0 |
TA506 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | -48 | 0 | -2 | 838 | 30 | 0 |
TA507 | 4742 | 4750 | 4740 | 4744 | 4746 | -36 | 16 | 14 | 1182 | 38 | 2 |
TA508 | 4780 | 4800 | 4758 | 4778 | 4782 | -8 | 72652 | -27516 | 3082248 | 313186 | 8614 |
TA509 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 6 | 0 | 0 | 330 | 20 | 0 |
TA510 | 4828 | 4828 | 4798 | 4818 | 4814 | 10 | 194 | 194 | 674 | 46 | 6 |
TA511 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | -16 | 0 | -198 | 1172 | 34 | 0 |
TA512 | 4876 | 4888 | 4852 | 4868 | 4868 | -10 | 520 | -966 | 15782 | 5876 | -48 |
合計 | 4725 | 4733 | 4705 | 4717 | 4720 | -6 | 1198568 | -488526 | 86799678 | 1673002 | 75254 |
主力TA505合約當日交易走勢
1月27日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 90383 | -36414 | 永安期貨 | 87803 | 4761 | 中信期貨 | 57670 | 504 |
2 | 冠通期貨 | 58827 | -14284 | 浙商期貨 | 49739 | 2565 | 浙商期貨 | 51771 | 137 |
3 | 東海期貨 | 42539 | 737 | 銀河期貨 | 39166 | 2863 | 銀河期貨 | 41889 | 1603 |
4 | 申銀萬國 | 39271 | -31407 | 東吳期貨 | 34174 | -154 | 永安期貨 | 38735 | -696 |
5 | 永安期貨 | 35367 | -2830 | 中信期貨 | 32484 | 1152 | 華泰長城 | 33858 | 4027 |
6 | 新湖期貨 | 29763 | 176 | 光大期貨 | 26002 | 1716 | 光大期貨 | 31919 | 1033 |
7 | 華泰長城 | 28721 | -12392 | 南華期貨 | 25076 | 247 | 大越期貨 | 31404 | -229 |
8 | 中信期貨 | 26144 | -5484 | 海通期貨 | 24275 | 3976 | 海通期貨 | 26170 | 3283 |
9 | 南華期貨 | 25269 | -13674 | 中糧期貨 | 23890 | -1170 | 中糧期貨 | 25446 | 22 |
10 | 光大期貨 | 24775 | -16492 | 華泰長城 | 19098 | 1680 | 東證期貨 | 23457 | -392 |
11 | 銀河期貨 | 23918 | -6846 | 東海期貨 | 18937 | -3595 | 國貿(mào)期貨 | 21446 | 42 |
12 | 首創(chuàng)期貨 | 23902 | -10291 | 國泰君安 | 18832 | 543 | 宏源期貨 | 20751 | 197 |
13 | 方正中期 | 23663 | -1415 | 申銀萬國 | 16737 | 305 | 南華期貨 | 20649 | 8464 |
14 | 浙商期貨 | 22174 | -23617 | 大地期貨 | 14937 | 1207 | 中國國際 | 18740 | 576 |
15 | 長江期貨 | 21530 | 2850 | 徽商期貨 | 14529 | 482 | 新湖期貨 | 18405 | 395 |
16 | 徽商期貨 | 20322 | -11346 | 新湖期貨 | 13842 | 1354 | 申銀萬國 | 17868 | -1086 |
17 | 華安期貨 | 19739 | -22951 | 安信期貨 | 13808 | -177 | 國聯(lián)期貨 | 17665 | 931 |
18 | 中國國際 | 19606 | 698 | 格林大華期貨 | 12769 | 545 | 興證期貨 | 17425 | 1240 |
19 | 萬達期貨 | 19359 | -24834 | 廣發(fā)期貨 | 12694 | 344 | 國泰君安 | 14526 | -1192 |
20 | 東航期貨 | 18839 | -4198 | 長江期貨 | 10740 | 4348 | 東吳期貨 | 13537 | 5117 |
合計 | 614111 | -234014 | 509532 | 22992 | 543331 | 23976 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)