3月10-3月24日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
3月24日 | 13959 | -2 | 13309 | -2 | 12859 | -2 | 12558 | -2 |
3月23日 | 13961 | -5 | 13311 | -3 | 12861 | -4 | 12560 | -2 |
3月20日 | 13966 | 0 | 13314 | 0 | 12865 | 0 | 12562 | 0 |
3月19日 | 13966 | 3 | 13314 | 2 | 12865 | 2 | 12562 | 2 |
3月18日 | 13963 | 3 | 13312 | 2 | 12863 | 3 | 12560 | 2 |
3月17日 | 13960 | 2 | 13310 | 3 | 12860 | 2 | 12558 | 2 |
3月16日 | 13958 | 0 | 13307 | -2 | 12858 | -1 | 12556 | 0 |
3月13日 | 13958 | -4 | 13309 | -3 | 12859 | -4 | 12556 | -4 |
3月12日 | 13962 | -2 | 13312 | -4 | 12863 | -4 | 12560 | -3 |
3月11日 | 13964 | 2 | 13316 | 2 | 12867 | 3 | 12563 | 3 |
3月10日 | 13962 | -2 | 13314 | -4 | 12864 | -1 | 12560 | 0 |
3月24日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河南河南 | 1129 | 14500 | 江蘇大豐 | 2227 | 12400 | 河北冀州 | 3128 | 13200 |
河南許昌 | 1129 | 14000 | 山東德州 | 2227 | 12400 | 廣東鹽城 | 3128 | 13800 |
山東濟寧 | 1129 | 14200 | 江蘇大豐 | 2227 | 12500 | 陜西乾縣 | 3128 | 13800 |
山東德州 | 1129 | 14550 | 浙江蘭溪 | 2227 | 12400 | 陜西乾縣 | 3128 | 13760 |
河南河南 | 1228 | 13100 | 浙江常山 | 2227 | 12300 | 河南湯陰 | 3128 | 13350 |
安徽巢湖 | 1228 | 12950 | 浙江蘭溪 | 2227 | 12400 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 13350 |
安徽蚌埠 | 1228 | 13000 | 浙江常山 | 2227 | 12300 | 湖北湖北 | 3128 | 13300 |
河南河南 | 1228 | 12500 | 江西江西 | 2227 | 12410 | 湖北荊州 | 3128 | 13350 |
河北河北 | 1228 | 13800 | 河北衡水 | 2227 | 12200 | 湖北孝感 | 3128 | 13350 |
河南許昌 | 1228 | 13000 | 河北冀州 | 2227 | 12200 | 河南河南 | 4128 | 13000 |
江蘇大豐 | 1228 | 13000 | 廣東鹽城 | 2227 | 12600 | 山東山東 | 4128 | 12600 |
山東德州 | 1228 | 12800 | 陜西乾縣 | 2227 | 12400 | 河北石家 | 4128 | 12450 |
江蘇大豐 | 1228 | 13200 | 河南湯陰 | 2227 | 12500 | 安徽巢湖 | 4128 | 12650 |
江蘇常熟 | 1228 | 13200 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 12500 | 安徽蚌埠 | 4128 | 12700 |
河北衡水 | 1228 | 12900 | 湖北湖北 | 2227 | 12500 | 湖北鐘祥 | 4128 | 12835 |
陜西乾縣 | 1228 | 13350 | 湖北孝感 | 2227 | 12600 | 河南河南 | 4128 | 13230 |
陜西乾縣 | 1228 | 13300 | 河南河南 | 3128 | 13700 | 河北河北 | 4128 | 13500 |
河南河南 | 2129 | 14200 | 山東山東 | 3128 | 13300 | 山東青島 | 4128 | 13100 |
山東山東 | 2129 | 14000 | 河北石家 | 3128 | 14000 | 河南許昌 | 4128 | 13200 |
河北石家 | 2129 | 14300 | 安徽蚌埠 | 3128 | 13400 | 安徽蕪湖 | 4128 | 12700 |
安徽巢湖 | 2129 | 14400 | 安徽巢湖 | 3128 | 13400 | 福建福建 | 4128 | 13000 |
安徽蚌埠 | 2129 | 14400 | 湖北鐘祥 | 3128 | 13445 | 山東濟寧 | 4128 | 12660 |
湖北鐘祥 | 2129 | 14140 | 河南河南 | 3128 | 14100 | 山東聊城 | 4128 | 12660 |
河南河南 | 2129 | 15000 | 河北河北 | 3128 | 14350 | 陜西咸陽 | 4128 | 13000 |
河北河北 | 2129 | 14650 | 山東青島 | 3128 | 13700 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
山東青島 | 2129 | 14200 | 山東夏津 | 3128 | 13700 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
山東夏津 | 2129 | 14200 | 河南許昌 | 3128 | 13500 | 江蘇大豐 | 4128 | 12800 |
河南許昌 | 2129 | 13700 | 安徽蕪湖 | 3128 | 13300 | 山東德州 | 4128 | 13100 |
安徽蕪湖 | 2129 | 14000 | 福建福建 | 3128 | 13600 | 江蘇大豐 | 4128 | 12800 |
福建福建 | 2129 | 14200 | 山東聊城 | 3128 | 13400 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12600 |
山東濟寧 | 2129 | 13800 | 山東濟寧 | 3128 | 13400 | 浙江常山 | 4128 | 12600 |
山東聊城 | 2129 | 13800 | 山東濟寧 | 3128 | 13360 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12200 |
山東濟寧 | 2129 | 14100 | 山東聊城 | 3128 | 13360 | 浙江常山 | 4128 | 12200 |
陜西咸陽 | 2129 | 13800 | 陜西咸陽 | 3128 | 13500 | 浙江常山 | 4128 | 12200 |
江蘇大豐 | 2129 | 14000 | 河北邯鄲 | 3128 | 13900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12200 |
山東德州 | 2129 | 14100 | 河北邯鄲 | 3128 | 13800 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12800 |
江蘇大豐 | 2129 | 14500 | 江蘇大豐 | 3128 | 13500 | 浙江常山 | 4128 | 12700 |
浙江蘭溪 | 2129 | 13500 | 山東德州 | 3128 | 13400 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12800 |
浙江常山 | 2129 | 13500 | 江蘇大豐 | 3128 | 13500 | 浙江常山 | 4128 | 12700 |
江西江西 | 2129 | 14140 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13200 | 江西江西 | 4128 | 13010 |
江蘇常熟 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 江蘇常熟 | 4128 | 13100 |
廣東鹽城 | 2129 | 14500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12600 | 河北衡水 | 4128 | 12600 |
河南湯陰 | 2129 | 14000 | 浙江常山 | 3128 | 12600 | 廣東鹽城 | 4128 | 13600 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 14000 | 浙江常山 | 3128 | 12600 | 陜西乾縣 | 4128 | 13300 |
湖北湖北 | 2129 | 14050 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12600 | 陜西乾縣 | 4128 | 13250 |
湖北孝感 | 2129 | 14150 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13000 | 河南湯陰 | 4128 | 12850 |
河南河南 | 2227 | 12500 | 浙江常山 | 3128 | 13000 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 12850 |
安徽巢湖 | 2227 | 11650 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13000 | 湖北湖北 | 4128 | 12850 |
安徽蚌埠 | 2227 | 11700 | 浙江常山 | 3128 | 13000 | 湖北孝感 | 4128 | 12950 |
河南許昌 | 2227 | 12800 | 江西江西 | 3128 | 13440 | 湖北荊州 | 4128 | 12950 |
安徽蕪湖 | 2227 | 12400 | 江蘇常熟 | 3128 | 13600 | |||
福建福建 | 2227 | 12600 | 河北衡水 | 3128 | 13300 |
2015年3月24日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
2015-3-24 | 3128B均價 | 3.09 | 3128 | 38.19 | 9.94 | 869 | 1.11 | 673 | 13464 |
2015-3-23 | 3128B均價 | 3.03 | 3128 | 38.79 | 10.88 | 825 | 1.12 | 645 | 12890 |
2014-3-24 | 3128B均價 | 4.14 | 3128 | 36.0 | 11.0 | 750 | 1.33 | 952 | 19039 |
2015-3-24 | 江蘇大豐 | 2.8 | 2227 | 34 | 13 | 800 | 1.02 | 666 | 13311 |
2015-3-24 | 江蘇大豐 | 2.8 | 1228 | 37 | 13 | 800 | 1.05 | 618 | 12359 |
2015-3-24 | 江蘇大豐 | 2.7 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.05 | 603 | 12067 |
2015-3-24 | 江蘇大豐 | 3.05 | 2129 | 38 | 13 | 800 | 1.05 | 671 | 13426 |
2015-3-24 | 江蘇東臺 | 2.75 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.05 | 617 | 12344 |
2015-3-24 | 江蘇東臺 | 3.05 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.05 | 671 | 13426 |
2015-3-24 | 江蘇東臺 | 2.85 | 1228 | 37 | 13 | 800 | 1.05 | 631 | 12630 |
2015-3-24 | 江蘇東臺 | 2.5 | 2227 | 34 | 13 | 800 | 1.02 | 577 | 11546 |
2015-3-24 | 安徽池州 | 3.08 | 4128 | 40 | 12 | 800 | 1.1 | 645 | 12900 |
2015-3-24 | 安徽池州 | 3.08 | 3128 | 40 | 12 | 800 | 1.1 | 645 | 12900 |
2015-3-24 | 安徽安慶 | 3.07 | 3128 | 40 | 12 | 800 | 1.09 | 644 | 12880 |
2015-3-24 | 安徽安慶 | 3.07 | 4128 | 40 | 12 | 800 | 1.09 | 644 | 12880 |
2015-3-24 | 河北冀州 | 3.2 | 3128 | 39 | 7 | 1000 | 1.18 | 686 | 13719 |
2015-3-24 | 河北冀州 | 3.15 | 3128 | 38 | 7 | 1000 | 1.18 | 686 | 13728 |
2015-3-24 | 河北棗強 | 3.17 | 3128 | 38 | 7 | 1000 | 1.18 | 692 | 13834 |
2015-3-24 | 河北棗強 | 3 | 4128 | 37 | 7 | 1000 | 1.18 | 660 | 13198 |
2015-3-24 | 陜西渭南 | 2.65 | 2227 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 574 | 11489 |
2015-3-24 | 陜西渭南 | 2.87 | 1228 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 635 | 12694 |
2015-3-24 | 陜西渭南 | 2.85 | 4128 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 629 | 12585 |
2015-3-24 | 陜西渭南 | 2.96 | 3128 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 659 | 13187 |
2015-3-24 | 陜西渭南 | 3.15 | 2129 | 36.5 | 11.5 | 900 | 1.13 | 711 | 14228 |
2015-3-24 | 山東菏澤 | 3.05 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1 | 702 | 14039 |
2015-3-24 | 山東菏澤 | 3 | 4128 | 35 | 10 | 650 | 1 | 704 | 14079 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@m.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@m.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)