久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計資料>正文

2011年1-2月各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表

                     

地區(qū) 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學(xué)纖維(萬噸)
2月 累計 同比±% 2月 累計 同比±% 2月 累計 同比±% 2月 累計 同比±% 2月 累計 同比±%
    188.64 393.93 15.28 38.10 82.53 13.90 30.70 70.80 3.29 233862 503561 14.62 228.54 486.36 18.24
北京市 0.02 0.04 3.08             678 1659 1.55   0.01 -45.25
天津市 0.21 0.45 0.04 0.21 0.43 2.48 0.02 0.04 -6.90 883 2082 -6.59 0.98 2.09 12.48
河北省 5.63 13.10 19.80 3.52 7.85 -7.25 0.15 0.41 8.66 3179 5798 -32.93 1.88 3.70 5.04
山西省 0.26 0.54 -0.45 0.04 0.08 43.20 0.02 0.08 -52.33 38 92 9.70 0.02 0.12 11.87
內(nèi)    0.17 0.34 -11.15 0.08 0.16 -6.93       74 144 -21.32      
遼寧省 0.98 2.00 15.64 0.33 0.75 -59.95 0.05 0.16 -38.88 17578 35427 16.78 1.12 2.47 -9.54
吉林省 0.39 0.83 17.68 0.01 0.02 -39.34       2053 3022 22.55 2.43 5.16 2.13
黑龍江 0.13 0.29 38.90   0.02 -13.16       173 270 91.66 0.56 1.18 -0.85
上海市 0.26 0.62 10.19 0.10 0.43 98.22 0.07 0.17 -14.97 3356 7580 -0.37 3.89 8.33 19.35
江蘇省 31.76 63.98 10.33 4.99 10.37 11.88 2.66 6.24 0.51 25432 56293 11.22 70.42 157.25 17.34
浙江省 12.77 26.70 9.31 7.49 17.28 8.28 15.47 39.09 5.07 24955 54306 20.63 101.28 210.91 20.88
安徽省 3.56 7.86 30.58 0.65 1.28 66.72 0.08 0.17 -44.74 3440 7256 42.34 1.48 3.15 27.97
福建省 12.63 26.44 10.57 2.00 4.31 20.04 2.43 6.12 26.11 14942 35055 10.20 16.69 36.06 28.31
江西省 4.80 11.62 28.70 0.53 1.26 74.58 0.03 0.11 -28.61 6593 13841 26.51 1.69 3.57 56.72
山東省 51.13 104.47 11.91 8.40 18.17 25.89 2.82 5.85 8.02 77471 169175 7.96 8.45 16.39 16.37
河南省 28.16 62.26 20.13 2.31 5.20 23.91 1.28 2.38 10.99 4344 8807 111.73 4.48 8.77 7.66
湖北省 12.31 24.78 17.15 3.57 6.94 40.88 0.30 0.60 28.21 4036 8237 -2.78 0.92 1.51 -10.77
湖南省 6.07 11.99 43.29 0.40 0.76 21.08 0.08 0.17 -0.53 1677 3342 10.51 0.58 0.98 48.71
廣東省 2.76 5.26 6.27 1.55 3.34 5.54 3.52 6.35 -25.79 41233 87543 29.14 3.41 7.25 -4.66
   西 0.77 1.53 13.54 0.02 0.03 -20.96       527 991 67.43      
海南省                   57 147 -12.90 0.45 0.93 104.42
重慶市 2.17 4.93 -5.17 0.30 0.68 13.38 0.24 0.58 56.73 352 765 51.36 0.34 0.72 29.83
四川省 7.67 14.60 45.36 1.09 2.07 13.90 1.37 2.08 43.04 603 1332 62.51 4.44 9.31 20.20
貴州省 0.09 0.22 60.13 0.01 0.01 -6.20       30 52 173.63      
云南省 0.04 0.08 22.42 0.00 0.01 4.00 0.01 0.03 -10.43 21 59 17.07 0.27 0.58 -1.41
西                                  
陜西省 1.70 3.87 14.93 0.46 0.99 2.08 0.06 0.12 7.08 63 105 19.02 0.20 0.41 1.57
甘肅省 0.03 0.10 72.00   0.01 17.78 0.04 0.04 14.89 17 24 27.27 0.00 0.02 -66.79
青海省 0.02 0.04 -22.39             13 36 8.42      
                      14 33 20.44      
  2.20 5.00 2.77 0.03 0.06 -17.18       33 87 60.49 2.58 5.47 -16.23

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接