久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年1-3月各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                     

地區(qū) 紗(萬(wàn)噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬(wàn)件) 化學(xué)纖維(萬(wàn)噸)
3月 累計(jì) 同比±% 3月 累計(jì) 同比±% 3月 累計(jì) 同比±% 3月 累計(jì) 同比±% 3月 累計(jì) 同比±%
   國(guó) 231.02 617.95 12.54 50.24 132.66 19.42 49.05 120.30 14.88 194314 535591 14.64 281.44 772.67 17.95
北京市 0.03 0.07 -2.81   0.01 -41.76   0.01 113.43 969 2631 4.43 0.01 0.02 -41.05
天津市 0.29 0.80 2.15 0.23 0.67 4.05 0.02 0.06 -7.47 1258 3376 4.58 1.05 3.14 5.90
河北省 11.82 25.23 11.18 4.65 12.86 19.74 0.19 0.49 1.77 4416 10150 -25.67 1.67 5.37 3.09
山西省 0.32 0.87 1.78 0.06 0.17 36.80 0.06 0.14 -41.87 70 162 11.80 0.08 0.20 -0.38
內(nèi)    0.18 0.52 -6.42 0.09 0.25 -0.79       104 247 -25.92      
遼寧省 1.10 3.11 16.49 0.41 1.16 28.85 0.22 0.38 3.12 3263 9658 28.64 1.14 3.92 -13.39
吉林省 0.64 1.48 23.81 0.04 0.07 -0.12       1766 4806 22.24 2.71 7.87 8.97
黑龍江 0.16 0.45 32.37 0.01 0.03 25.36       181 451 48.28 0.64 1.82 0.28
上海市 0.35 0.97 6.77 0.10 0.52 52.14 0.11 0.27 -13.36 4047 11657 -0.53 4.79 13.12 22.53
江蘇省 34.48 95.03 5.51 5.96 16.36 11.94 4.09 10.50 3.48 32711 88178 9.49 105.47 263.49 20.38
浙江省 17.75 46.65 3.76 11.22 28.37 12.85 29.41 68.72 14.99 27944 74262 6.61 116.95 331.12 17.32
安徽省 5.09 13.00 31.30 0.67 1.77 43.60 0.14 0.32 -30.90 5819 13206 70.87 2.40 5.55 13.04
福建省 17.56 44.14 11.16 2.68 7.17 21.80 4.62 10.80 44.07 20182 57550 14.19 20.14 56.82 30.62
江西省 6.41 18.14 27.72 0.57 1.75 47.16 0.06 0.17 -30.03 8590 22490 29.95 2.40 6.03 62.54
山東省 62.22 161.81 8.97 9.81 27.11 15.29 2.91 8.76 5.62 24078 62349 17.79 1.76 18.11 11.89
河南省 33.59 96.25 18.30 3.66 9.41 50.55 0.93 3.31 6.69 4439 13159 94.98 4.93 13.70 13.09
湖北省 15.38 40.31 19.91 5.56 12.54 52.90 0.41 1.01 31.30 5170 13434 6.08 1.79 3.29 -2.52
湖南省 6.40 18.42 35.27 0.31 1.08 -2.40 0.13 0.30 23.63 1699 4702 4.79 0.30 1.27 34.28
廣東省 2.65 7.84 -7.82 1.76 5.05 -2.40 4.09 10.55 10.72 43428 132264 16.30 4.10 11.28 -2.37
   西 0.96 2.49 15.28 0.02 0.05 46.80   0.01 48.31 2282 6302 42.47      
海南省 0.00 0.00               77 224 -23.25 0.47 1.40 53.83
重慶市 1.02 2.99 3.73 0.35 1.03 17.69 0.29 0.87 57.79 573 1334 58.72 0.36 1.08 12.44
四川省 7.35 21.95 39.69 1.54 3.61 15.32 1.25 3.36 41.11 894 2226 42.68 5.36 14.66 24.79
貴州省 0.12 0.34 60.37 0.01 0.02 -0.45       32 87 113.77      
云南省 0.04 0.12 13.85   0.01 5.48 0.01 0.04 -13.03 37 96 -4.50 0.30 0.88 -1.69
西     0.00 0.00                          
陜西省 1.74 5.57 8.08 0.50 1.47 0.25 0.08 0.20 8.78 108 233 32.47 0.22 0.63 1.22
甘肅省 0.09 0.19 70.20   0.02 -6.47 0.01 0.05 3.07 25 50 54.88 0.00 0.02 -81.58
青海省 0.02 0.06 -20.85             37 73 -4.66      
    0.00 0.00               24 57 14.13      
  3.26 9.16 12.14 0.03 0.11 -4.03       90 177 110.76 2.40 7.88 -19.37

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接